Vedanta - Statistics
Latest Vedanta Options
Vedanta Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
| Call | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
0.277 | -0.448 | 0.002 | 0.879 | 81.05% | 6.90 | 1.79 | 43.23% | 113.85 | 420PCR: 4.58 | 0.30 | 1.95% | 8.22 | 296.70 | 41.02% | -0.015 | 0.001 | -0.043 | 0.053 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.02 | 99.00% | 78.50 | 430PCR: 114.50 | 0.35 | 2.01% | 2.63 | 32.20 | 37.11% | -0.016 | 0.001 | -0.041 | 0.056 | Login To Trade |
0.044 | -0.028 | 0.001 | 0.988 | 31.25% | 2.30 | 0.69 | 48.23% | 87.00 | 440PCR: 3.40 | 0.35 | 2.40% | 2.35 | 80.50 | 34.18% | -0.020 | 0.001 | -0.045 | 0.066 | Login To Trade |
0.181 | -0.152 | 0.002 | 0.932 | 41.99% | 24.15 | 1.61 | 46.54% | 78.85 | 450PCR: 5.63 | 0.65 | 4.15% | 9.06 | 227.70 | 34.18% | -0.035 | 0.002 | -0.073 | 0.107 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.01 | 99.00% | 46.00 | 455PCR: 66.00 | 0.70 | 4.32% | 0.76 | 11.50 | 32.23% | -0.037 | 0.002 | -0.073 | 0.113 | Login To Trade |
0.407 | -0.624 | 0.003 | 0.781 | 76.66% | 0.00 | 0.56 | 40.65% | 81.50 | 460PCR: 15.14 | 0.80 | 5.06% | 8.53 | 198.95 | 31.25% | -0.045 | 0.002 | -0.081 | 0.130 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.29 | 99.00% | 39.50 | 465PCR: 7.96 | 0.90 | 5.62% | 2.29 | 51.75 | 29.79% | -0.050 | 0.003 | -0.085 | 0.143 | Login To Trade |
0.397 | -0.473 | 0.004 | 0.790 | 59.57% | 0.00 | 0.81 | 41.89% | 67.00 | 470PCR: 8.73 | 1.15 | 6.91% | 7.03 | 205.85 | 29.30% | -0.063 | 0.003 | -0.100 | 0.171 | Login To Trade |
0.320 | -0.256 | 0.004 | 0.851 | 40.04% | 9.20 | 0.21 | 44.72% | 56.30 | 475PCR: 14.22 | 1.40 | 8.07% | 2.94 | 163.30 | 28.32% | -0.076 | 0.004 | -0.111 | 0.197 | Login To Trade |
0.305 | -0.208 | 0.005 | 0.861 | 34.18% | 34.50 | 4.75 | 45.32% | 50.30 | 480PCR: 2.68 | 1.80 | 10.00% | 12.72 | 947.60 | 28.08% | -0.096 | 0.004 | -0.132 | 0.235 | Login To Trade |
0.451 | -0.508 | 0.004 | 0.736 | 56.40% | 0.00 | 0.17 | 40.31% | 55.00 | 485PCR: 24.47 | 2.25 | 11.79% | 4.22 | 223.10 | 27.34% | -0.117 | 0.005 | -0.148 | 0.270 | Login To Trade |
0.305 | -0.161 | 0.006 | 0.861 | 26.37% | 56.35 | 3.17 | 45.73% | 39.50 | 490PCR: 3.33 | 2.80 | 14.05% | 10.57 | 861.35 | 26.86% | -0.143 | 0.006 | -0.167 | 0.311 | Login To Trade |
0.359 | -0.193 | 0.007 | 0.822 | 26.86% | 386.40 | 2.43 | 44.64% | 35.55 | 495PCR: 1.77 | 3.60 | 16.72% | 4.30 | 566.95 | 26.61% | -0.176 | 0.007 | -0.190 | 0.357 | Login To Trade |
0.399 | -0.209 | 0.008 | 0.788 | 26.12% | 446.20 | 15.57 | 43.75% | 31.65 | 500PCR: 1.77 | 4.60 | 19.60% | 27.54 | 3,462.65 | 26.37% | -0.214 | 0.008 | -0.212 | 0.402 | Login To Trade |
0.455 | -0.253 | 0.009 | 0.732 | 27.83% | 49.45 | 3.48 | 41.89% | 28.35 | 505PCR: 1.63 | 5.60 | 22.36% | 5.67 | 698.05 | 25.76% | -0.254 | 0.009 | -0.228 | 0.442 | Login To Trade |
0.481 | -0.247 | 0.010 | 0.698 | 25.63% | 631.35 | 17.33 | 40.89% | 24.20 | 510PCR: 1.26 | 7.05 | 25.47% | 21.80 | 3,312.00 | 25.63% | -0.302 | 0.010 | -0.246 | 0.481 | Login To Trade |
0.512 | -0.258 | 0.011 | 0.647 | 25.15% | 531.30 | 5.12 | 39.01% | 20.45 | 515PCR: 1.29 | 8.55 | 28.53% | 6.62 | 1,652.55 | 25.15% | -0.352 | 0.011 | -0.258 | 0.512 | Login To Trade |
0.536 | -0.275 | 0.011 | 0.590 | 25.63% | 3,303.95 | 29.72 | 36.84% | 17.65 | 520PCR: 0.91 | 10.70 | 31.76% | 26.93 | 6,400.90 | 25.63% | -0.410 | 0.011 | -0.275 | 0.536 | Login To Trade |
0.548 | -0.278 | 0.011 | 0.535 | 25.39% | 3,501.75 | 13.00 | 34.46% | 15.05 | 525PCR: 0.49 | 13.00 | 34.57% | 6.33 | 3,354.55 | 25.39% | -0.466 | 0.011 | -0.278 | 0.548 | Login To Trade |
0.549 | -0.282 | 0.011 | 0.478 | 25.63% | 10,162.55 | 26.97 | 31.83% | 12.70 | 530PCR: 1.02 | 15.50 | 37.16% | 27.38 | 6,285.90 | 25.15% | -0.523 | 0.011 | -0.276 | 0.549 | Login To Trade |
0.539 | -0.274 | 0.011 | 0.422 | 25.39% | 3,348.80 | 9.03 | 29.03% | 10.35 | 535PCR: 0.62 | 18.10 | 39.62% | 5.61 | 1,329.40 | 24.66% | -0.582 | 0.011 | -0.266 | 0.539 | Login To Trade |
0.520 | -0.264 | 0.011 | 0.368 | 25.39% | 6,556.15 | 28.49 | 26.09% | 8.55 | 540PCR: 0.32 | 21.50 | 41.69% | 9.10 | 1,443.25 | 25.15% | -0.634 | 0.011 | -0.261 | 0.519 | Login To Trade |
0.491 | -0.249 | 0.010 | 0.317 | 25.39% | 1,960.75 | 10.04 | 23.16% | 6.95 | 545PCR: 0.17 | 24.90 | 43.48% | 1.67 | 335.80 | 25.02% | -0.686 | 0.010 | -0.245 | 0.489 | Login To Trade |
0.458 | -0.236 | 0.009 | 0.273 | 25.76% | 7,595.75 | 41.76 | 20.44% | 5.75 | 550PCR: 0.25 | 28.50 | 45.06% | 10.51 | 247.25 | 24.90% | -0.735 | 0.009 | -0.225 | 0.452 | Login To Trade |
0.415 | -0.211 | 0.009 | 0.227 | 25.39% | 1,104.00 | 4.70 | 17.48% | 4.40 | 555PCR: 0.09 | 32.45 | 46.35% | 0.43 | 28.75 | 25.15% | -0.776 | 0.009 | -0.208 | 0.413 | Login To Trade |
0.378 | -0.196 | 0.008 | 0.193 | 25.88% | 3,494.85 | 25.17 | 15.17% | 3.65 | 560PCR: 0.24 | 35.65 | 47.95% | 6.05 | 116.15 | 22.46% | -0.843 | 0.008 | -0.149 | 0.331 | Login To Trade |
0.335 | -0.173 | 0.007 | 0.159 | 25.88% | 662.40 | 7.05 | 12.68% | 2.95 | 565PCR: 0.06 | 36.70 | 99.00% | 0.40 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.299 | -0.158 | 0.006 | 0.135 | 26.37% | 2,143.60 | 18.87 | 10.87% | 2.40 | 570PCR: 0.03 | 44.00 | 49.82% | 0.58 | 41.40 | 20.02% | -0.930 | 0.005 | -0.074 | 0.185 | Login To Trade |
0.265 | -0.142 | 0.005 | 0.113 | 26.86% | 196.65 | 2.70 | 9.22% | 1.95 | 575PCR: 0.06 | 46.30 | 99.00% | 0.17 | 27.60 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.234 | -0.128 | 0.004 | 0.096 | 27.34% | 1,020.05 | 18.93 | 7.80% | 1.65 | 580PCR: 0.00 | 46.00 | 99.00% | 0.07 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.214 | -0.121 | 0.004 | 0.085 | 28.32% | 135.70 | 0.87 | 6.90% | 1.45 | 585PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.188 | -0.109 | 0.003 | 0.072 | 28.81% | 639.40 | 9.06 | 5.85% | 1.25 | 590PCR: 0.00 | 55.00 | 99.00% | 0.03 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.153 | -0.092 | 0.003 | 0.055 | 30.27% | 1,865.30 | 48.10 | 4.45% | 0.95 | 600PCR: 0.02 | 69.90 | 99.00% | 0.74 | 5.75 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.131 | -0.084 | 0.002 | 0.045 | 32.23% | 396.75 | 4.15 | 3.65% | 0.75 | 610PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.