Tata Power - Statistics
Latest Tata Power Options
Tata Power Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
Call | Put | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.03 | 99.00% | 87.00 | 300PCR: 157.50 | 0.50 | 3.13% | 4.25 | 24.30 | 53.71% | -0.023 | 0.001 | -0.062 | 0.055 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.30 | 99.00% | 66.50 | 320PCR: 19.05 | 1.00 | 5.96% | 5.66 | 110.70 | 48.83% | -0.049 | 0.002 | -0.103 | 0.101 | Login To Trade |
0.095 | -0.079 | 0.002 | 0.955 | 40.04% | 1.35 | 0.19 | 47.21% | 61.50 | 330PCR: 34.93 | 1.40 | 7.88% | 6.60 | 452.25 | 45.90% | -0.068 | 0.003 | -0.125 | 0.131 | Login To Trade |
0.177 | -0.164 | 0.004 | 0.899 | 44.43% | 14.85 | 0.36 | 45.73% | 53.00 | 340PCR: 18.41 | 1.95 | 10.39% | 6.71 | 259.20 | 42.97% | -0.094 | 0.004 | -0.150 | 0.168 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.39 | 99.00% | 41.40 | 345PCR: 3.97 | 2.25 | 11.61% | 1.55 | 54.00 | 41.02% | -0.108 | 0.004 | -0.159 | 0.186 | Login To Trade |
0.183 | -0.136 | 0.005 | 0.894 | 35.64% | 10.80 | 0.92 | 46.12% | 42.60 | 350PCR: 12.13 | 2.80 | 13.61% | 11.14 | 251.10 | 40.04% | -0.131 | 0.005 | -0.177 | 0.212 | Login To Trade |
0.237 | -0.191 | 0.006 | 0.846 | 38.57% | 9.45 | 0.57 | 44.75% | 39.00 | 355PCR: 2.93 | 3.30 | 15.64% | 1.66 | 82.35 | 38.82% | -0.155 | 0.006 | -0.193 | 0.239 | Login To Trade |
0.247 | -0.176 | 0.007 | 0.836 | 34.18% | 2.70 | 2.32 | 44.73% | 33.80 | 360PCR: 3.19 | 4.05 | 18.07% | 7.40 | 618.30 | 37.84% | -0.186 | 0.007 | -0.211 | 0.268 | Login To Trade |
0.297 | -0.228 | 0.008 | 0.779 | 36.87% | 25.65 | 1.17 | 42.89% | 30.70 | 365PCR: 2.83 | 4.85 | 20.53% | 3.32 | 386.10 | 36.62% | -0.219 | 0.008 | -0.226 | 0.296 | Login To Trade |
0.327 | -0.248 | 0.009 | 0.736 | 36.38% | 87.75 | 4.29 | 41.58% | 26.85 | 370PCR: 2.81 | 6.05 | 23.48% | 12.06 | 805.95 | 35.89% | -0.261 | 0.009 | -0.244 | 0.326 | Login To Trade |
0.353 | -0.262 | 0.010 | 0.691 | 35.64% | 128.25 | 1.08 | 40.04% | 23.25 | 375PCR: 3.85 | 7.35 | 26.52% | 4.16 | 550.80 | 35.40% | -0.308 | 0.010 | -0.260 | 0.353 | Login To Trade |
0.375 | -0.273 | 0.011 | 0.639 | 34.91% | 1,066.50 | 8.67 | 38.19% | 19.70 | 380PCR: 2.53 | 8.90 | 29.45% | 21.91 | 2,357.10 | 34.42% | -0.359 | 0.011 | -0.269 | 0.375 | Login To Trade |
0.391 | -0.280 | 0.011 | 0.585 | 34.42% | 1,344.60 | 5.37 | 36.05% | 16.75 | 385PCR: 1.48 | 10.85 | 32.53% | 7.94 | 1,058.40 | 34.18% | -0.416 | 0.011 | -0.278 | 0.391 | Login To Trade |
0.399 | -0.284 | 0.012 | 0.526 | 34.18% | 2,835.00 | 16.52 | 33.52% | 14.05 | 390PCR: 1.34 | 13.10 | 35.40% | 22.07 | 1,586.25 | 33.69% | -0.474 | 0.012 | -0.280 | 0.399 | Login To Trade |
0.399 | -0.280 | 0.012 | 0.468 | 33.69% | 1,090.80 | 9.68 | 30.83% | 11.55 | 395PCR: 0.77 | 15.65 | 38.06% | 7.47 | 189.00 | 33.45% | -0.533 | 0.012 | -0.278 | 0.399 | Login To Trade |
0.390 | -0.273 | 0.011 | 0.410 | 33.69% | 3,111.75 | 52.50 | 27.95% | 9.45 | 400PCR: 0.45 | 18.40 | 40.50% | 23.50 | 193.05 | 32.71% | -0.594 | 0.012 | -0.265 | 0.389 | Login To Trade |
0.373 | -0.260 | 0.011 | 0.354 | 33.45% | 623.70 | 10.07 | 24.91% | 7.65 | 405PCR: 0.47 | 21.40 | 42.71% | 4.70 | 106.65 | 32.23% | -0.652 | 0.011 | -0.249 | 0.370 | Login To Trade |
0.349 | -0.241 | 0.011 | 0.301 | 33.20% | 1,398.60 | 15.04 | 21.74% | 6.10 | 410PCR: 0.66 | 25.05 | 44.51% | 9.92 | 8.10 | 32.47% | -0.704 | 0.011 | -0.234 | 0.346 | Login To Trade |
0.319 | -0.219 | 0.010 | 0.251 | 32.96% | 330.75 | 3.35 | 18.69% | 4.70 | 415PCR: 0.30 | 30.35 | 45.26% | 1.01 | 2.70 | 37.11% | -0.720 | 0.009 | -0.261 | 0.337 | Login To Trade |
0.286 | -0.195 | 0.009 | 0.206 | 32.71% | 1,561.95 | 28.90 | 15.73% | 3.65 | 420PCR: 0.45 | 33.10 | 47.06% | 13.11 | 17.55 | 33.20% | -0.790 | 0.009 | -0.200 | 0.289 | Login To Trade |
0.253 | -0.172 | 0.008 | 0.169 | 32.71% | 178.20 | 3.11 | 13.13% | 2.85 | 425PCR: 0.20 | 36.05 | 48.84% | 0.61 | 14.85 | 28.32% | -0.868 | 0.007 | -0.126 | 0.214 | Login To Trade |
0.218 | -0.149 | 0.007 | 0.136 | 32.71% | 985.50 | 18.81 | 10.70% | 2.15 | 430PCR: 0.85 | 41.15 | 49.17% | 15.96 | 6.75 | 31.25% | -0.876 | 0.006 | -0.134 | 0.205 | Login To Trade |
0.156 | -0.106 | 0.005 | 0.085 | 32.71% | 816.75 | 26.43 | 6.80% | 1.25 | 440PCR: 0.72 | 49.50 | 50.77% | 19.14 | 21.60 | 23.44% | -0.974 | 0.003 | -0.029 | 0.060 | Login To Trade |
0.117 | -0.083 | 0.003 | 0.059 | 34.18% | 607.50 | 12.70 | 4.69% | 0.85 | 450PCR: 0.34 | 59.50 | 51.03% | 4.36 | 20.25 | 27.34% | -0.976 | 0.002 | -0.032 | 0.057 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.