Tata Consumer Products - Statistics
Latest Tata Consumer Products Options
Tata Consumer Products Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
Call | Put | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.05 | 99.00% | 157.00 | 1,000PCR: 67.50 | 1.30 | 3.77% | 3.69 | 23.26 | 32.71% | -0.032 | 0.001 | -0.148 | 0.217 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 119.00 | 1,020PCR: 85.00 | 1.70 | 4.95% | 0.39 | 3.65 | 30.76% | -0.044 | 0.001 | -0.178 | 0.277 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.01 | 99.00% | 88.80 | 1,040PCR: 148.00 | 2.20 | 6.39% | 1.35 | 47.42 | 28.56% | -0.059 | 0.001 | -0.207 | 0.348 | Login To Trade |
0.604 | -0.450 | 0.002 | 0.878 | 35.77% | 0.00 | 1.18 | 45.68% | 120.20 | 1,050PCR: 1.50 | 2.95 | 8.03% | 1.76 | 76.15 | 28.56% | -0.075 | 0.002 | -0.252 | 0.423 | Login To Trade |
0.417 | -0.223 | 0.002 | 0.926 | 25.63% | 0.91 | 0.26 | 47.34% | 106.00 | 1,060PCR: 2.30 | 3.55 | 9.42% | 0.59 | 34.20 | 27.83% | -0.090 | 0.002 | -0.281 | 0.485 | Login To Trade |
0.506 | -0.271 | 0.002 | 0.904 | 25.63% | 0.00 | 0.02 | 46.84% | 97.05 | 1,070PCR: 19.20 | 4.35 | 11.06% | 0.44 | 26.90 | 27.22% | -0.108 | 0.002 | -0.315 | 0.555 | Login To Trade |
0.470 | -0.213 | 0.002 | 0.913 | 21.73% | 4.10 | 0.05 | 47.29% | 86.00 | 1,080PCR: 20.10 | 5.35 | 12.95% | 0.92 | 26.90 | 26.61% | -0.131 | 0.003 | -0.351 | 0.633 | Login To Trade |
0.697 | -0.369 | 0.003 | 0.850 | 25.39% | 5.02 | 0.04 | 45.53% | 79.55 | 1,090PCR: 15.63 | 6.50 | 15.03% | 0.57 | 31.92 | 26.00% | -0.156 | 0.003 | -0.386 | 0.713 | Login To Trade |
0.685 | -0.305 | 0.004 | 0.853 | 21.36% | 6.38 | 3.79 | 45.82% | 68.35 | 1,100PCR: 1.08 | 7.85 | 17.28% | 4.09 | 135.43 | 25.27% | -0.185 | 0.004 | -0.419 | 0.796 | Login To Trade |
0.829 | -0.386 | 0.004 | 0.802 | 22.34% | 3.65 | 0.10 | 44.40% | 61.00 | 1,110PCR: 5.09 | 9.90 | 20.14% | 0.53 | 51.53 | 25.15% | -0.223 | 0.004 | -0.466 | 0.890 | Login To Trade |
0.945 | -0.450 | 0.005 | 0.751 | 22.83% | 12.77 | 0.54 | 42.83% | 53.75 | 1,120PCR: 2.09 | 12.20 | 22.94% | 1.14 | 102.60 | 24.72% | -0.264 | 0.004 | -0.502 | 0.975 | Login To Trade |
1.043 | -0.512 | 0.005 | 0.696 | 23.56% | 27.36 | 0.67 | 40.92% | 47.60 | 1,130PCR: 2.84 | 14.95 | 25.85% | 1.92 | 137.71 | 24.41% | -0.309 | 0.005 | -0.535 | 1.052 | Login To Trade |
1.112 | -0.541 | 0.005 | 0.644 | 23.38% | 46.51 | 1.26 | 39.06% | 40.80 | 1,140PCR: 1.43 | 18.00 | 28.78% | 1.80 | 173.74 | 23.93% | -0.359 | 0.005 | -0.556 | 1.115 | Login To Trade |
1.161 | -0.570 | 0.005 | 0.588 | 23.56% | 197.90 | 3.18 | 36.89% | 35.10 | 1,150PCR: 0.68 | 21.90 | 31.72% | 2.16 | 311.45 | 23.80% | -0.412 | 0.005 | -0.576 | 1.161 | Login To Trade |
1.187 | -0.588 | 0.006 | 0.531 | 23.80% | 401.28 | 3.16 | 34.43% | 30.00 | 1,160PCR: 0.59 | 26.40 | 34.53% | 1.85 | 260.38 | 23.62% | -0.469 | 0.006 | -0.584 | 1.187 | Login To Trade |
1.188 | -0.580 | 0.006 | 0.475 | 23.44% | 430.46 | 2.36 | 31.86% | 24.80 | 1,170PCR: 0.26 | 32.10 | 37.07% | 0.62 | 139.99 | 24.05% | -0.524 | 0.006 | -0.595 | 1.188 | Login To Trade |
1.165 | -0.569 | 0.006 | 0.418 | 23.44% | 419.98 | 4.52 | 29.01% | 20.55 | 1,180PCR: 0.12 | 37.20 | 39.47% | 0.54 | 71.59 | 23.44% | -0.582 | 0.006 | -0.569 | 1.165 | Login To Trade |
1.122 | -0.548 | 0.005 | 0.365 | 23.44% | 206.57 | 1.18 | 26.13% | 16.95 | 1,190PCR: 0.23 | 43.10 | 41.61% | 0.27 | 38.30 | 23.19% | -0.636 | 0.005 | -0.541 | 1.120 | Login To Trade |
1.057 | -0.515 | 0.005 | 0.313 | 23.38% | 320.11 | 4.26 | 23.10% | 13.65 | 1,200PCR: 0.13 | 50.55 | 43.32% | 0.56 | 9.12 | 23.68% | -0.684 | 0.005 | -0.523 | 1.061 | Login To Trade |
0.981 | -0.479 | 0.005 | 0.267 | 23.44% | 53.81 | 0.67 | 20.25% | 11.00 | 1,210PCR: 0.09 | 58.35 | 44.70% | 0.06 | 5.93 | 24.29% | -0.725 | 0.005 | -0.504 | 0.995 | Login To Trade |
0.891 | -0.435 | 0.004 | 0.224 | 23.44% | 68.86 | 1.09 | 17.38% | 8.75 | 1,220PCR: 0.12 | 65.85 | 46.07% | 0.13 | 7.75 | 24.05% | -0.770 | 0.004 | -0.454 | 0.905 | Login To Trade |
0.794 | -0.386 | 0.004 | 0.184 | 23.32% | 88.01 | 1.09 | 14.65% | 6.80 | 1,230PCR: 0.13 | 74.55 | 46.94% | 0.15 | 4.56 | 24.90% | -0.799 | 0.004 | -0.434 | 0.838 | Login To Trade |
0.700 | -0.342 | 0.003 | 0.151 | 23.44% | 75.24 | 1.72 | 12.25% | 5.50 | 1,240PCR: 0.04 | 83.60 | 47.65% | 0.07 | 6.38 | 25.63% | -0.826 | 0.003 | -0.410 | 0.767 | Login To Trade |
0.610 | -0.299 | 0.003 | 0.124 | 23.56% | 148.20 | 1.26 | 10.16% | 4.20 | 1,250PCR: 0.09 | 89.85 | 49.10% | 0.11 | 3.65 | 22.09% | -0.892 | 0.003 | -0.255 | 0.554 | Login To Trade |
0.522 | -0.258 | 0.003 | 0.100 | 23.68% | 115.82 | 2.77 | 8.28% | 3.25 | 1,260PCR: 0.01 | 99.95 | 49.35% | 0.02 | 0.00 | 23.93% | -0.898 | 0.003 | -0.265 | 0.532 | Login To Trade |
0.485 | -0.252 | 0.002 | 0.090 | 24.90% | 0.46 | 0.16 | 7.48% | 3.05 | 1,270PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.371 | -0.185 | 0.002 | 0.064 | 23.93% | 93.02 | 1.29 | 5.35% | 1.90 | 1,280PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.245 | -0.122 | 0.001 | 0.038 | 23.93% | 96.67 | 8.13 | 3.20% | 1.10 | 1,300PCR: 0.00 | 145.00 | 49.11% | 0.00 | 0.00 | 39.31% | -0.853 | 0.002 | -0.561 | 0.686 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.