ONGC - Statistics
Latest ONGC Options
ONGC Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
Call | Put | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
0.028 | -0.020 | 0.002 | 0.982 | 35.16% | 5.78 | 0.29 | 47.89% | 40.60 | 200PCR: 63.67 | 0.50 | 5.06% | 18.38 | 710.33 | 42.97% | -0.042 | 0.003 | -0.050 | 0.056 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 210PCR: -- | 0.80 | 8.44% | 9.03 | 852.78 | 38.09% | -0.076 | 0.006 | -0.070 | 0.088 | Login To Trade |
0.093 | -0.063 | 0.008 | 0.918 | 32.23% | 11.55 | 0.23 | 46.81% | 26.20 | 215PCR: 23.50 | 1.15 | 11.16% | 5.43 | 581.35 | 36.13% | -0.105 | 0.008 | -0.085 | 0.112 | Login To Trade |
0.136 | -0.094 | 0.011 | 0.861 | 33.20% | 123.20 | 1.83 | 45.36% | 21.95 | 220PCR: 6.52 | 1.65 | 14.50% | 11.92 | 1,497.65 | 34.18% | -0.145 | 0.011 | -0.100 | 0.140 | Login To Trade |
0.150 | -0.099 | 0.012 | 0.840 | 31.74% | 119.35 | 1.14 | 44.90% | 19.70 | 222.50PCR: 0.85 | 2.00 | 16.83% | 0.96 | 130.90 | 33.69% | -0.173 | 0.012 | -0.111 | 0.158 | Login To Trade |
0.171 | -0.113 | 0.014 | 0.804 | 31.74% | 78.93 | 1.42 | 43.90% | 17.60 | 225PCR: 4.70 | 2.35 | 18.97% | 6.70 | 937.48 | 32.71% | -0.202 | 0.014 | -0.118 | 0.174 | Login To Trade |
0.188 | -0.122 | 0.016 | 0.768 | 31.25% | 50.05 | 0.77 | 42.94% | 15.65 | 227.50PCR: 2.95 | 2.85 | 21.69% | 2.27 | 252.18 | 32.23% | -0.238 | 0.016 | -0.128 | 0.191 | Login To Trade |
0.204 | -0.129 | 0.018 | 0.729 | 30.27% | 340.73 | 2.75 | 41.68% | 13.65 | 230PCR: 4.36 | 3.35 | 24.04% | 12.01 | 2,810.50 | 31.25% | -0.275 | 0.017 | -0.134 | 0.206 | Login To Trade |
0.218 | -0.133 | 0.020 | 0.687 | 29.30% | 204.05 | 1.62 | 40.23% | 11.85 | 232.50PCR: 2.14 | 4.05 | 26.96% | 3.47 | 633.33 | 30.76% | -0.320 | 0.019 | -0.141 | 0.221 | Login To Trade |
0.232 | -0.142 | 0.021 | 0.634 | 29.30% | 1,310.93 | 4.35 | 38.35% | 10.15 | 235PCR: 3.73 | 4.85 | 29.67% | 16.25 | 3,041.50 | 29.79% | -0.368 | 0.021 | -0.144 | 0.232 | Login To Trade |
0.241 | -0.142 | 0.022 | 0.582 | 28.32% | 1,139.60 | 3.97 | 36.26% | 8.55 | 237.50PCR: 1.22 | 5.80 | 32.36% | 4.85 | 1,668.98 | 29.30% | -0.419 | 0.022 | -0.147 | 0.241 | Login To Trade |
0.245 | -0.142 | 0.023 | 0.526 | 27.83% | 14,637.70 | 67.82 | 33.88% | 7.10 | 240PCR: 0.30 | 6.85 | 35.21% | 20.56 | 6,233.15 | 28.81% | -0.474 | 0.022 | -0.147 | 0.245 | Login To Trade |
0.245 | -0.141 | 0.023 | 0.467 | 27.59% | 2,827.83 | 6.31 | 31.19% | 5.85 | 242.50PCR: 0.51 | 8.10 | 37.59% | 3.21 | 1,118.43 | 28.32% | -0.531 | 0.023 | -0.145 | 0.245 | Login To Trade |
0.240 | -0.139 | 0.023 | 0.411 | 27.83% | 4,814.43 | 23.10 | 28.39% | 4.85 | 245PCR: 0.33 | 9.50 | 40.06% | 7.55 | 1,026.03 | 28.08% | -0.589 | 0.022 | -0.140 | 0.240 | Login To Trade |
0.230 | -0.133 | 0.022 | 0.357 | 27.83% | 1,682.45 | 33.13 | 25.44% | 3.95 | 247.50PCR: 0.16 | 11.10 | 42.03% | 5.14 | 396.55 | 27.83% | -0.643 | 0.022 | -0.133 | 0.230 | Login To Trade |
0.216 | -0.125 | 0.020 | 0.306 | 27.83% | 6,854.93 | 72.03 | 22.43% | 3.25 | 250PCR: 0.26 | 12.85 | 43.93% | 18.81 | 735.35 | 28.32% | -0.692 | 0.020 | -0.128 | 0.217 | Login To Trade |
0.200 | -0.116 | 0.019 | 0.259 | 27.83% | 641.03 | 33.01 | 19.49% | 2.55 | 252.50PCR: 0.09 | 14.60 | 45.40% | 3.00 | 102.03 | 27.83% | -0.741 | 0.019 | -0.116 | 0.200 | Login To Trade |
0.181 | -0.105 | 0.017 | 0.216 | 27.83% | 3,549.70 | 27.07 | 16.63% | 2.00 | 255PCR: 0.15 | 16.70 | 46.56% | 3.97 | 254.10 | 28.32% | -0.780 | 0.017 | -0.108 | 0.182 | Login To Trade |
0.163 | -0.096 | 0.015 | 0.183 | 28.32% | 814.28 | 4.54 | 14.32% | 1.65 | 257.50PCR: 0.38 | 18.75 | 47.58% | 1.73 | 71.23 | 28.81% | -0.813 | 0.015 | -0.100 | 0.166 | Login To Trade |
0.143 | -0.085 | 0.013 | 0.149 | 28.32% | 3,788.40 | 36.46 | 11.85% | 1.35 | 260PCR: 0.23 | 20.85 | 48.40% | 8.45 | 86.63 | 28.32% | -0.851 | 0.013 | -0.084 | 0.143 | Login To Trade |
0.130 | -0.080 | 0.012 | 0.130 | 29.30% | 641.03 | 3.70 | 10.40% | 1.10 | 262.50PCR: 0.43 | 23.05 | 49.09% | 1.60 | 19.25 | 28.32% | -0.879 | 0.011 | -0.073 | 0.124 | Login To Trade |
0.112 | -0.068 | 0.010 | 0.105 | 29.30% | 1,645.88 | 11.63 | 8.45% | 0.85 | 265PCR: 0.24 | 22.65 | 99.00% | 2.73 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.095 | -0.058 | 0.009 | 0.084 | 29.30% | 177.10 | 2.43 | 6.81% | 0.70 | 267.50PCR: 0.66 | 27.50 | 50.26% | 1.60 | 9.63 | 27.34% | -0.931 | 0.008 | -0.047 | 0.082 | Login To Trade |
0.085 | -0.054 | 0.007 | 0.073 | 30.27% | 2,059.75 | 23.33 | 5.92% | 0.60 | 270PCR: 0.25 | 31.20 | 49.35% | 5.85 | 9.63 | 39.55% | -0.863 | 0.009 | -0.112 | 0.135 | Login To Trade |
0.078 | -0.051 | 0.006 | 0.064 | 31.25% | 100.10 | 2.52 | 5.21% | 0.50 | 272.50PCR: 0.41 | 26.75 | 99.00% | 1.04 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.065 | -0.042 | 0.005 | 0.051 | 31.25% | 515.90 | 9.93 | 4.14% | 0.40 | 275PCR: 0.17 | 24.30 | 99.00% | 1.67 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.053 | -0.037 | 0.004 | 0.040 | 33.20% | 1,848.00 | 20.37 | 3.25% | 0.30 | 280PCR: 0.29 | 40.30 | 50.79% | 5.99 | 38.50 | 39.06% | -0.929 | 0.006 | -0.068 | 0.083 | Login To Trade |
0.036 | -0.025 | 0.003 | 0.025 | 33.20% | 1,255.10 | 16.61 | 2.03% | 0.20 | 285PCR: 0.58 | 45.15 | 51.07% | 9.63 | 5.78 | 41.99% | -0.936 | 0.005 | -0.068 | 0.077 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.