MRF - Statistics
Latest MRF Options
MRF Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
Call | Put | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 19674.00 | 112,000PCR: 2.00 | 1000.00 | 10.98% | 0.00 | 0.00 | 62.65% | -0.091 | 0.000 | -75.274 | 57.671 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 117,000PCR: -- | 750.00 | 10.27% | 0.00 | 0.00 | 48.33% | -0.090 | 0.000 | -57.636 | 57.249 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 118,000PCR: -- | 331.00 | 6.46% | 0.00 | 0.01 | 37.68% | -0.057 | 0.000 | -31.326 | 39.911 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 119,000PCR: -- | 400.00 | 7.45% | 0.00 | 0.00 | 37.82% | -0.066 | 0.000 | -35.580 | 45.169 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 9500.00 | 120,000PCR: 76.00 | 450.60 | 8.28% | 0.01 | 0.23 | 36.96% | -0.075 | 0.000 | -38.152 | 49.548 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 121,000PCR: -- | 495.00 | 9.02% | 0.00 | 0.00 | 36.01% | -0.083 | 0.000 | -40.140 | 53.505 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 122,000PCR: -- | 700.00 | 11.27% | 0.00 | 0.00 | 37.77% | -0.106 | 0.000 | -50.511 | 64.205 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 122,500PCR: -- | 603.00 | 10.61% | 0.00 | 0.01 | 34.99% | -0.100 | 0.000 | -44.856 | 61.550 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 123,000PCR: -- | 729.00 | 11.92% | 0.00 | 0.00 | 36.09% | -0.114 | 0.000 | -50.827 | 67.592 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 123,500PCR: -- | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 7229.60 | 124,000PCR: 8.00 | 893.80 | 13.65% | 0.00 | 0.00 | 36.44% | -0.133 | 0.000 | -57.317 | 75.503 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 124,500PCR: -- | 2625.00 | 21.90% | 0.00 | 0.00 | 54.16% | -0.223 | 0.000 | -118.401 | 104.948 | Login To Trade |
52.375 | -28.635 | 0.000 | 0.920 | 26.24% | 0.04 | 0.00 | 47.17% | 12414.95 | 125,000PCR: 2.25 | 960.00 | 14.57% | 0.01 | 0.67 | 35.39% | -0.144 | 0.000 | -58.890 | 79.865 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 125,500PCR: -- | 850.00 | 13.98% | 0.00 | 0.00 | 32.97% | -0.139 | 0.000 | -53.441 | 77.805 | Login To Trade |
85.696 | -61.258 | 0.000 | 0.839 | 34.31% | 0.02 | 0.00 | 44.76% | 12017.45 | 126,000PCR: 11.50 | 1282.90 | 17.24% | 0.00 | 0.00 | 36.81% | -0.176 | 0.000 | -69.684 | 90.874 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 4519.60 | 126,500PCR: 0.33 | 2497.70 | 22.54% | 0.00 | 0.00 | 47.91% | -0.237 | 0.000 | -108.422 | 108.623 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 9761.40 | 127,000PCR: 0.44 | 1231.05 | 17.47% | 0.00 | 0.00 | 34.25% | -0.181 | 0.000 | -65.968 | 92.452 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 5659.00 | 127,500PCR: 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
35.249 | -11.803 | 0.000 | 0.952 | 16.07% | 0.00 | 0.00 | 48.36% | 9070.15 | 128,000PCR: 3.43 | 1453.65 | 19.45% | 0.00 | 0.09 | 34.06% | -0.207 | 0.000 | -71.158 | 100.276 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 6319.35 | 128,500PCR: 0.25 | 3020.00 | 25.20% | 0.00 | 0.00 | 47.27% | -0.277 | 0.000 | -115.805 | 117.596 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 6177.25 | 129,000PCR: 1.78 | 2023.25 | 22.60% | 0.00 | 0.00 | 37.24% | -0.248 | 0.000 | -86.184 | 111.115 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.01 | 0.00 | 99.00% | 7502.05 | 129,500PCR: 0.42 | 2321.50 | 23.99% | 0.00 | 0.00 | 38.63% | -0.267 | 0.000 | -92.926 | 115.480 | Login To Trade |
112.576 | -76.961 | 0.000 | 0.746 | 32.81% | 0.03 | 0.01 | 42.07% | 8789.00 | 130,000PCR: 0.85 | 1900.00 | 23.04% | 0.01 | 0.91 | 33.40% | -0.257 | 0.000 | -78.853 | 113.324 | Login To Trade |
88.402 | -37.099 | 0.000 | 0.831 | 20.15% | 0.00 | 0.00 | 45.32% | 7101.50 | 130,500PCR: 0.93 | 2580.00 | 25.56% | 0.00 | 0.00 | 38.17% | -0.291 | 0.000 | -95.804 | 120.486 | Login To Trade |
118.097 | -79.823 | 0.000 | 0.721 | 32.44% | 0.01 | 0.00 | 41.27% | 8125.15 | 131,000PCR: 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 3055.00 | 131,500PCR: 21.00 | 3002.05 | 27.60% | 0.00 | 0.01 | 38.45% | -0.323 | 0.000 | -100.953 | 126.070 | Login To Trade |
113.249 | -54.442 | 0.000 | 0.743 | 23.08% | 0.00 | 0.00 | 42.53% | 6247.60 | 132,000PCR: 1.46 | 2352.35 | 26.48% | 0.00 | 0.03 | 31.94% | -0.312 | 0.000 | -82.649 | 124.202 | Login To Trade |
128.013 | -92.199 | 0.000 | 0.665 | 34.57% | 0.02 | 0.00 | 39.19% | 7394.50 | 132,500PCR: 3.50 | 3031.10 | 28.61% | 0.00 | 0.00 | 35.86% | -0.343 | 0.000 | -96.416 | 129.063 | Login To Trade |
130.282 | -91.647 | 0.000 | 0.648 | 33.77% | 0.02 | 0.00 | 38.61% | 6900.00 | 133,000PCR: 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
124.642 | -58.552 | 0.000 | 0.686 | 22.55% | 0.00 | 0.00 | 40.66% | 5224.50 | 133,500PCR: 0.88 | 2987.90 | 29.50% | 0.00 | 0.09 | 32.90% | -0.361 | 0.000 | -90.247 | 131.659 | Login To Trade |
133.808 | -90.659 | 0.000 | 0.619 | 32.52% | 0.30 | 0.00 | 37.56% | 6136.65 | 134,000PCR: 0.31 | 3145.00 | 30.52% | 0.00 | 0.07 | 32.25% | -0.380 | 0.000 | -89.844 | 133.732 | Login To Trade |
135.653 | -91.043 | 0.000 | 0.599 | 32.22% | 0.04 | 0.00 | 36.79% | 5750.40 | 134,500PCR: 0.30 | 3341.40 | 31.32% | 0.00 | 0.02 | 32.42% | -0.395 | 0.000 | -91.364 | 135.281 | Login To Trade |
136.790 | -93.731 | 0.000 | 0.588 | 32.89% | 0.60 | 0.01 | 36.29% | 5685.05 | 135,000PCR: 0.63 | 3592.40 | 32.25% | 0.00 | 0.81 | 32.73% | -0.412 | 0.000 | -93.245 | 136.769 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 135,500PCR: -- | 3898.95 | 33.21% | 0.00 | 0.02 | 33.30% | -0.429 | 0.000 | -95.768 | 138.027 | Login To Trade |
139.000 | -93.733 | 0.000 | 0.550 | 32.37% | 0.88 | 0.00 | 34.71% | 5011.45 | 136,000PCR: 0.28 | 4091.65 | 34.20% | 0.00 | 0.39 | 32.62% | -0.450 | 0.000 | -94.471 | 139.005 | Login To Trade |
139.626 | -89.820 | 0.000 | 0.537 | 30.88% | 0.14 | 0.00 | 34.22% | 4610.65 | 136,500PCR: 0.26 | 4283.95 | 34.86% | 0.00 | 0.04 | 32.62% | -0.464 | 0.000 | -94.894 | 139.634 | Login To Trade |
140.143 | -49.214 | 0.000 | 0.513 | 16.86% | 0.00 | 0.00 | 34.04% | 2398.00 | 137,000PCR: 0.00 | 4314.00 | 35.81% | 0.00 | 0.01 | 30.61% | -0.486 | 0.000 | -89.298 | 140.020 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 137,500PCR: -- | 4430.90 | 36.44% | 0.00 | 0.21 | 30.00% | -0.501 | 0.000 | -87.642 | 140.221 | Login To Trade |
140.109 | -94.420 | 0.000 | 0.484 | 32.35% | 0.65 | 0.00 | 31.71% | 4100.00 | 138,000PCR: 0.07 | 4751.30 | 37.48% | 0.00 | 0.08 | 29.93% | -0.524 | 0.000 | -87.196 | 139.846 | Login To Trade |
139.729 | -94.050 | 0.000 | 0.467 | 32.31% | 0.08 | 0.00 | 30.87% | 3873.35 | 138,500PCR: 0.33 | 4566.95 | 38.23% | 0.00 | 0.01 | 27.03% | -0.546 | 0.000 | -78.443 | 139.296 | Login To Trade |
131.918 | -40.680 | 0.000 | 0.363 | 14.80% | 0.00 | 0.00 | 26.56% | 1265.30 | 139,000PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 139,500PCR: -- | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
137.173 | -93.658 | 0.000 | 0.417 | 32.77% | 2.37 | 0.01 | 28.33% | 3250.00 | 140,000PCR: 0.02 | 6187.50 | 40.36% | 0.00 | 0.05 | 31.79% | -0.591 | 0.000 | -90.389 | 136.478 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 140,500PCR: -- | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
133.936 | -89.435 | 0.000 | 0.381 | 32.05% | 0.04 | 0.00 | 26.46% | 2859.25 | 141,000PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
130.451 | -91.104 | 0.000 | 0.353 | 33.52% | 0.20 | 0.00 | 24.79% | 2676.10 | 142,000PCR: 0.01 | 10061.25 | 41.28% | 0.00 | 0.00 | 50.93% | -0.584 | 0.000 | -145.375 | 137.000 | Login To Trade |
125.016 | -82.745 | 0.000 | 0.316 | 31.77% | 0.11 | 0.00 | 22.76% | 2186.00 | 143,000PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
120.523 | -81.592 | 0.000 | 0.291 | 32.50% | 0.18 | 0.00 | 21.21% | 1999.75 | 144,000PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
114.952 | -79.326 | 0.000 | 0.265 | 33.12% | 2.08 | 0.01 | 19.52% | 1761.00 | 145,000PCR: 0.00 | 9829.30 | 45.31% | 0.00 | 0.05 | 33.79% | -0.728 | 0.000 | -82.147 | 116.710 | Login To Trade |
108.958 | -74.271 | 0.000 | 0.239 | 32.72% | 0.07 | 0.00 | 17.88% | 1550.00 | 146,000PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
103.076 | -71.696 | 0.000 | 0.217 | 33.39% | 2.23 | 0.01 | 16.37% | 1412.25 | 147,000PCR: 0.00 | 11322.25 | 46.91% | 0.00 | 0.05 | 33.15% | -0.782 | 0.000 | -71.419 | 103.418 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.