Kotak Mahindra Bank - Statistics
Latest Kotak Mahindra Bank Options
Kotak Mahindra Bank Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
Call | Put | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
1.688 | -6.135 | 0.000 | 0.756 | 174.50% | 0.00 | 0.00 | 34.42% | 570.00 | 1,700PCR: 282.00 | 0.65 | 1.24% | 1.13 | 138.80 | 35.64% | -0.010 | 0.000 | -0.105 | 0.141 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 2.40 | 0.20 | 99.00% | 272.95 | 1,800PCR: 17.18 | 1.60 | 2.98% | 3.37 | 632.80 | 31.01% | -0.025 | 0.000 | -0.206 | 0.319 | Login To Trade |
1.831 | -4.862 | 0.001 | 0.713 | 127.44% | 0.00 | 0.02 | 35.52% | 402.95 | 1,840PCR: 135.40 | 2.40 | 4.22% | 2.71 | 675.60 | 29.05% | -0.037 | 0.001 | -0.265 | 0.437 | Login To Trade |
0.874 | -0.533 | 0.001 | 0.910 | 29.30% | 8.00 | 0.15 | 46.78% | 202.00 | 1,900PCR: 30.41 | 5.20 | 8.15% | 4.50 | 2,176.80 | 27.47% | -0.077 | 0.001 | -0.444 | 0.775 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.80 | 0.00 | 99.00% | 164.00 | 1,920PCR: 280.00 | 6.60 | 9.81% | 1.12 | 417.20 | 26.73% | -0.095 | 0.001 | -0.506 | 0.908 | Login To Trade |
0.896 | -0.376 | 0.002 | 0.907 | 20.14% | 0.80 | 0.01 | 47.19% | 140.45 | 1,960PCR: 171.00 | 10.60 | 14.17% | 1.37 | 966.00 | 25.51% | -0.146 | 0.002 | -0.653 | 1.228 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 4.00 | 0.04 | 99.00% | 114.75 | 1,980PCR: 25.30 | 13.45 | 16.89% | 1.01 | 908.00 | 24.96% | -0.180 | 0.002 | -0.733 | 1.410 | Login To Trade |
1.574 | -0.790 | 0.002 | 0.784 | 24.11% | 390.80 | 1.42 | 43.76% | 112.00 | 2,000PCR: 4.43 | 16.90 | 19.85% | 6.31 | 6,100.00 | 24.54% | -0.220 | 0.002 | -0.812 | 1.589 | Login To Trade |
1.777 | -0.908 | 0.003 | 0.730 | 24.54% | 174.40 | 0.41 | 42.03% | 97.70 | 2,020PCR: 3.69 | 21.45 | 22.97% | 1.50 | 1,487.20 | 23.86% | -0.265 | 0.003 | -0.875 | 1.760 | Login To Trade |
1.911 | -0.928 | 0.003 | 0.684 | 23.32% | 515.60 | 1.68 | 40.54% | 82.00 | 2,040PCR: 1.83 | 26.55 | 26.20% | 3.07 | 2,670.00 | 23.38% | -0.316 | 0.003 | -0.931 | 1.912 | Login To Trade |
2.036 | -0.969 | 0.003 | 0.626 | 22.86% | 1,818.40 | 2.71 | 38.41% | 68.00 | 2,060PCR: 1.94 | 33.05 | 29.60% | 5.26 | 4,184.40 | 23.01% | -0.374 | 0.003 | -0.976 | 2.037 | Login To Trade |
2.117 | -0.998 | 0.003 | 0.563 | 22.61% | 3,428.40 | 3.73 | 35.86% | 56.70 | 2,080PCR: 1.18 | 40.75 | 32.89% | 4.40 | 3,953.60 | 22.43% | -0.437 | 0.003 | -0.989 | 2.117 | Login To Trade |
2.144 | -1.002 | 0.003 | 0.497 | 22.43% | 6,881.60 | 8.80 | 32.94% | 45.80 | 2,100PCR: 0.71 | 49.90 | 36.04% | 6.25 | 6,330.80 | 22.22% | -0.503 | 0.003 | -0.992 | 2.144 | Login To Trade |
2.111 | -0.977 | 0.003 | 0.431 | 22.22% | 2,466.00 | 3.46 | 29.72% | 36.60 | 2,120PCR: 0.46 | 60.65 | 38.95% | 1.60 | 1,378.40 | 22.03% | -0.570 | 0.003 | -0.969 | 2.111 | Login To Trade |
2.020 | -0.940 | 0.003 | 0.365 | 22.34% | 2,722.40 | 3.52 | 26.19% | 29.20 | 2,140PCR: 0.38 | 72.75 | 41.62% | 1.34 | 926.80 | 21.61% | -0.640 | 0.003 | -0.905 | 2.010 | Login To Trade |
1.891 | -0.877 | 0.003 | 0.308 | 22.28% | 2,861.60 | 4.64 | 22.86% | 22.95 | 2,160PCR: 0.30 | 86.25 | 43.63% | 1.39 | 868.80 | 21.73% | -0.697 | 0.003 | -0.850 | 1.877 | Login To Trade |
1.724 | -0.811 | 0.003 | 0.255 | 22.58% | 2,537.20 | 2.90 | 19.51% | 17.95 | 2,180PCR: 0.43 | 101.15 | 45.45% | 1.25 | 701.60 | 21.55% | -0.755 | 0.003 | -0.758 | 1.689 | Login To Trade |
1.552 | -0.736 | 0.002 | 0.211 | 22.77% | 8,074.40 | 13.64 | 16.54% | 14.40 | 2,200PCR: 0.29 | 116.00 | 46.98% | 3.94 | 1,480.80 | 21.06% | -0.809 | 0.002 | -0.642 | 1.464 | Login To Trade |
1.375 | -0.663 | 0.002 | 0.173 | 23.13% | 2,397.60 | 5.63 | 13.86% | 11.10 | 2,220PCR: 0.60 | 133.05 | 48.13% | 3.39 | 216.80 | 20.87% | -0.854 | 0.002 | -0.535 | 1.230 | Login To Trade |
1.202 | -0.588 | 0.002 | 0.141 | 23.50% | 2,325.60 | 6.44 | 11.48% | 8.95 | 2,240PCR: 0.44 | 152.15 | 48.60% | 2.82 | 145.60 | 22.58% | -0.869 | 0.002 | -0.538 | 1.143 | Login To Trade |
1.043 | -0.520 | 0.002 | 0.115 | 23.93% | 2,052.00 | 5.04 | 9.47% | 7.05 | 2,260PCR: 0.38 | 169.75 | 49.43% | 1.90 | 77.20 | 21.85% | -0.907 | 0.001 | -0.406 | 0.893 | Login To Trade |
0.910 | -0.465 | 0.001 | 0.095 | 24.54% | 1,441.20 | 4.34 | 7.90% | 5.70 | 2,280PCR: 0.11 | 207.35 | 47.46% | 0.46 | 18.00 | 38.15% | -0.792 | 0.001 | -1.224 | 1.540 | Login To Trade |
0.768 | -0.397 | 0.001 | 0.076 | 24.78% | 5,332.80 | 14.91 | 6.34% | 4.45 | 2,300PCR: 0.10 | 207.15 | 50.31% | 1.56 | 158.80 | 21.73% | -0.950 | 0.001 | -0.250 | 0.553 | Login To Trade |
0.665 | -0.352 | 0.001 | 0.063 | 25.39% | 810.40 | 3.79 | 5.27% | 3.65 | 2,320PCR: 0.09 | 250.65 | 47.93% | 0.34 | 10.40 | 44.92% | -0.795 | 0.001 | -1.427 | 1.525 | Login To Trade |
0.569 | -0.307 | 0.001 | 0.052 | 25.88% | 756.40 | 2.93 | 4.32% | 3.00 | 2,340PCR: 0.15 | 251.90 | 49.95% | 0.44 | 2.00 | 31.62% | -0.907 | 0.001 | -0.589 | 0.894 | Login To Trade |
0.499 | -0.277 | 0.001 | 0.044 | 26.61% | 736.00 | 3.19 | 3.67% | 2.50 | 2,360PCR: 0.10 | 273.00 | 49.96% | 0.33 | 0.80 | 34.97% | -0.900 | 0.001 | -0.688 | 0.945 | Login To Trade |
0.451 | -0.259 | 0.001 | 0.039 | 27.59% | 472.80 | 1.56 | 3.22% | 2.20 | 2,380PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.365 | -0.210 | 0.001 | 0.030 | 27.59% | 1,810.00 | 7.79 | 2.48% | 1.70 | 2,400PCR: 0.04 | 213.00 | 99.00% | 0.32 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.343 | -0.206 | 0.000 | 0.028 | 28.81% | 160.40 | 0.79 | 2.29% | 1.60 | 2,420PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.307 | -0.189 | 0.000 | 0.024 | 29.54% | 348.80 | 1.21 | 2.00% | 1.40 | 2,440PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.238 | -0.153 | 0.000 | 0.018 | 30.76% | 583.60 | 2.87 | 1.46% | 1.05 | 2,480PCR: 0.01 | 269.75 | 99.00% | 0.04 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.195 | -0.131 | 0.000 | 0.014 | 32.23% | 352.00 | 2.56 | 1.14% | 0.85 | 2,520PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.137 | -0.094 | 0.000 | 0.009 | 32.71% | 440.00 | 5.41 | 0.75% | 0.55 | 2,560PCR: 0.02 | 323.00 | 99.00% | 0.12 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.