Colgate Palmolive - Statistics
Latest Colgate Palmolive Options
Colgate Palmolive Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
| Call | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 1,760PCR: -- | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 1,800PCR: -- | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 1,840PCR: -- | 2.00 | 3.12% | 0.00 | 0.00 | 33.94% | -0.026 | 0.000 | -0.235 | 0.346 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 1,860PCR: -- | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 290.00 | 1,880PCR: 1.00 | 1.50 | 2.74% | 0.00 | 0.00 | 28.81% | -0.024 | 0.000 | -0.183 | 0.317 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 1,900PCR: -- | 1.40 | 2.81% | 0.00 | 0.00 | 26.86% | -0.025 | 0.000 | -0.175 | 0.327 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 1,920PCR: -- | 2.75 | 4.66% | 0.13 | 0.00 | 28.32% | -0.042 | 0.001 | -0.287 | 0.506 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 1,940PCR: -- | 3.00 | 5.11% | 0.01 | 0.00 | 26.73% | -0.046 | 0.001 | -0.295 | 0.552 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 1,960PCR: -- | 1.40 | 3.18% | 0.22 | 11.25 | 21.48% | -0.029 | 0.001 | -0.161 | 0.375 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 1,980PCR: -- | 2.50 | 5.11% | 0.04 | 0.23 | 21.97% | -0.047 | 0.001 | -0.247 | 0.563 | Login To Trade |
0.434 | -0.157 | 0.001 | 0.966 | 18.07% | 7.65 | 0.17 | 48.50% | 178.75 | 2,000PCR: 5.65 | 2.10 | 4.88% | 0.98 | 65.48 | 19.53% | -0.046 | 0.001 | -0.214 | 0.548 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 2,020PCR: -- | 2.75 | 6.12% | 0.65 | 72.23 | 18.55% | -0.059 | 0.001 | -0.248 | 0.667 | Login To Trade |
1.452 | -0.785 | 0.002 | 0.828 | 27.04% | 0.00 | 0.00 | 44.81% | 150.50 | 2,040PCR: 398.00 | 3.80 | 8.18% | 0.90 | 28.35 | 18.07% | -0.081 | 0.002 | -0.308 | 0.852 | Login To Trade |
0.937 | -0.302 | 0.002 | 0.908 | 16.11% | 0.68 | 0.18 | 47.42% | 121.00 | 2,060PCR: 4.28 | 5.10 | 10.40% | 0.79 | 38.70 | 17.21% | -0.106 | 0.002 | -0.359 | 1.042 | Login To Trade |
1.411 | -0.510 | 0.002 | 0.836 | 18.07% | 0.00 | 0.00 | 45.51% | 105.00 | 2,080PCR: 298.00 | 7.35 | 13.76% | 0.67 | 24.98 | 16.91% | -0.146 | 0.002 | -0.440 | 1.303 | Login To Trade |
1.558 | -0.506 | 0.003 | 0.807 | 16.24% | 29.70 | 0.50 | 44.86% | 87.00 | 2,100PCR: 3.28 | 10.00 | 17.32% | 1.63 | 136.13 | 16.17% | -0.192 | 0.003 | -0.503 | 1.554 | Login To Trade |
1.826 | -0.581 | 0.004 | 0.746 | 15.90% | 41.85 | 0.28 | 43.02% | 71.40 | 2,120PCR: 2.65 | 14.50 | 21.94% | 0.74 | 71.10 | 16.11% | -0.257 | 0.004 | -0.592 | 1.836 | Login To Trade |
2.071 | -0.661 | 0.004 | 0.667 | 15.96% | 137.25 | 0.48 | 40.33% | 57.10 | 2,140PCR: 1.85 | 19.75 | 26.51% | 0.89 | 59.40 | 15.63% | -0.329 | 0.004 | -0.644 | 2.061 | Login To Trade |
2.221 | -0.690 | 0.004 | 0.586 | 15.53% | 222.53 | 1.44 | 37.23% | 44.50 | 2,160PCR: 0.89 | 27.10 | 31.29% | 1.28 | 76.28 | 15.50% | -0.414 | 0.004 | -0.689 | 2.220 | Login To Trade |
2.273 | -0.719 | 0.004 | 0.495 | 15.81% | 83.48 | 1.14 | 33.23% | 34.50 | 2,180PCR: 0.90 | 36.30 | 35.75% | 1.02 | 12.15 | 15.29% | -0.506 | 0.005 | -0.695 | 2.273 | Login To Trade |
2.213 | -0.696 | 0.004 | 0.408 | 15.72% | 240.75 | 4.10 | 28.94% | 25.70 | 2,200PCR: 0.60 | 48.00 | 39.47% | 2.45 | 27.23 | 15.53% | -0.593 | 0.004 | -0.687 | 2.212 | Login To Trade |
2.059 | -0.656 | 0.004 | 0.328 | 15.93% | 35.10 | 0.48 | 24.42% | 18.70 | 2,220PCR: 0.31 | 64.60 | 42.10% | 0.15 | 4.95 | 17.18% | -0.660 | 0.004 | -0.717 | 2.088 | Login To Trade |
1.841 | -0.596 | 0.004 | 0.258 | 16.17% | 28.58 | 0.76 | 20.07% | 14.00 | 2,240PCR: 0.19 | 75.00 | 45.12% | 0.14 | 0.45 | 15.20% | -0.756 | 0.004 | -0.543 | 1.787 | Login To Trade |
1.594 | -0.527 | 0.003 | 0.200 | 16.54% | 27.90 | 0.70 | 16.08% | 10.30 | 2,260PCR: 0.16 | 132.50 | 42.48% | 0.11 | 0.00 | 36.19% | -0.638 | 0.002 | -1.545 | 2.134 | Login To Trade |
1.352 | -0.457 | 0.003 | 0.154 | 16.91% | 69.53 | 0.82 | 12.75% | 7.55 | 2,280PCR: 0.01 | 121.75 | 45.96% | 0.01 | 0.00 | 23.44% | -0.768 | 0.002 | -0.815 | 1.738 | Login To Trade |
1.144 | -0.402 | 0.002 | 0.121 | 17.58% | 156.83 | 5.40 | 10.16% | 5.80 | 2,300PCR: 0.23 | 126.90 | 48.99% | 1.23 | 0.23 | 15.99% | -0.901 | 0.002 | -0.317 | 0.991 | Login To Trade |
0.976 | -0.357 | 0.002 | 0.097 | 18.31% | 15.30 | 0.34 | 8.22% | 4.65 | 2,320PCR: 0.14 | 171.55 | 46.08% | 0.05 | 0.00 | 33.87% | -0.752 | 0.002 | -1.222 | 1.803 | Login To Trade |
0.817 | -0.309 | 0.001 | 0.076 | 18.92% | 6.98 | 0.16 | 6.54% | 3.60 | 2,340PCR: 0.38 | 151.30 | 99.00% | 0.06 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.658 | -0.255 | 0.001 | 0.058 | 19.41% | 2.03 | 0.02 | 4.97% | 2.65 | 2,360PCR: 5.22 | 199.00 | 48.21% | 0.11 | 0.00 | 30.70% | -0.834 | 0.001 | -0.870 | 1.417 | Login To Trade |
0.671 | -0.286 | 0.001 | 0.059 | 21.36% | 0.45 | 0.10 | 5.04% | 3.05 | 2,380PCR: 0.02 | 175.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.496 | -0.208 | 0.001 | 0.041 | 21.00% | 14.18 | 0.74 | 3.48% | 1.90 | 2,400PCR: 0.41 | 226.50 | 50.15% | 0.30 | 1.80 | 24.05% | -0.935 | 0.001 | -0.347 | 0.721 | Login To Trade |
0.410 | -0.176 | 0.001 | 0.032 | 21.48% | 21.83 | 0.23 | 2.75% | 1.50 | 2,420PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.757 | -0.436 | 0.001 | 0.069 | 28.81% | 0.00 | 0.01 | 5.66% | 4.90 | 2,440PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 2,480PCR: -- | 296.40 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.152 | -0.068 | 0.000 | 0.010 | 22.46% | 0.00 | 0.06 | 0.85% | 0.45 | 2,500PCR: 1.75 | 361.90 | 48.63% | 0.11 | 0.00 | 60.36% | -0.787 | 0.001 | -1.996 | 1.654 | Login To Trade |
0.083 | -0.036 | 0.000 | 0.005 | 21.48% | 0.00 | 0.06 | 0.43% | 0.20 | 2,520PCR: 0.36 | 338.00 | 99.00% | 0.02 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 2,560PCR: -- | 388.00 | 51.08% | 0.01 | 0.00 | 37.23% | -0.947 | 0.001 | -0.458 | 0.616 | Login To Trade |
0.091 | -0.048 | 0.000 | 0.006 | 26.37% | 0.00 | 0.02 | 0.46% | 0.30 | 2,600PCR: 7.91 | 486.65 | 49.12% | 0.20 | 0.00 | 84.99% | -0.754 | 0.001 | -3.051 | 1.795 | Login To Trade |
0.085 | -0.048 | 0.000 | 0.005 | 28.32% | 0.00 | 0.01 | 0.42% | 0.25 | 2,640PCR: 3.75 | 501.45 | 50.18% | 0.03 | 0.00 | 73.49% | -0.818 | 0.001 | -2.213 | 1.506 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.