Colgate Palmolive - Statistics
Latest Colgate Palmolive Options
Colgate Palmolive Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
Call | Put | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
0.999 | -1.052 | 0.000 | 0.920 | 50.54% | 0.00 | 0.00 | 45.90% | 430.00 | 2,200PCR: 46.00 | 3.50 | 4.01% | 0.08 | 21.88 | 37.96% | -0.034 | 0.000 | -0.397 | 0.502 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.18 | 0.00 | 99.00% | 335.75 | 2,240PCR: -- | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 2,280PCR: -- | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 2,300PCR: -- | 7.60 | 7.74% | 0.18 | 10.50 | 35.28% | -0.070 | 0.001 | -0.661 | 0.900 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 2,320PCR: -- | 9.45 | 9.15% | 0.06 | 3.50 | 35.28% | -0.084 | 0.001 | -0.763 | 1.038 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.88 | 0.01 | 99.00% | 259.65 | 2,340PCR: 5.00 | 14.60 | 12.00% | 0.04 | 1.23 | 37.78% | -0.114 | 0.001 | -1.017 | 1.292 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 2,360PCR: -- | 12.85 | 11.64% | 0.05 | 3.15 | 34.30% | -0.111 | 0.001 | -0.910 | 1.273 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 2,380PCR: -- | 20.70 | 15.21% | 0.05 | 2.10 | 37.72% | -0.151 | 0.001 | -1.233 | 1.570 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.53 | 0.02 | 99.00% | 201.95 | 2,400PCR: 17.00 | 17.25 | 14.48% | 0.33 | 35.53 | 33.20% | -0.145 | 0.001 | -1.057 | 1.528 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.06 | 99.00% | 149.85 | 2,420PCR: 0.70 | 20.45 | 16.29% | 0.05 | 2.63 | 33.14% | -0.167 | 0.001 | -1.158 | 1.677 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 1.58 | 0.02 | 99.00% | 174.70 | 2,440PCR: 3.00 | 33.90 | 20.73% | 0.07 | 3.85 | 37.90% | -0.221 | 0.001 | -1.573 | 1.992 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 2,460PCR: -- | 28.10 | 20.03% | 0.05 | 9.10 | 32.59% | -0.216 | 0.001 | -1.335 | 1.966 | Login To Trade |
1.886 | -1.025 | 0.002 | 0.799 | 26.09% | 4.73 | 0.03 | 44.07% | 157.35 | 2,480PCR: 2.26 | 34.75 | 22.52% | 0.08 | 16.45 | 33.20% | -0.250 | 0.001 | -1.476 | 2.133 | Login To Trade |
2.170 | -1.331 | 0.002 | 0.742 | 29.45% | 16.98 | 0.28 | 42.13% | 150.00 | 2,500PCR: 2.28 | 37.50 | 23.81% | 0.64 | 76.30 | 31.98% | -0.270 | 0.002 | -1.480 | 2.222 | Login To Trade |
2.352 | -1.538 | 0.002 | 0.695 | 31.40% | 8.58 | 0.04 | 40.43% | 139.90 | 2,520PCR: 4.33 | 44.65 | 26.32% | 0.16 | 14.18 | 32.17% | -0.309 | 0.002 | -1.584 | 2.364 | Login To Trade |
2.428 | -1.503 | 0.002 | 0.672 | 29.72% | 22.58 | 0.13 | 39.71% | 127.55 | 2,540PCR: 0.49 | 49.60 | 27.99% | 0.07 | 18.03 | 31.74% | -0.337 | 0.002 | -1.621 | 2.452 | Login To Trade |
2.542 | -1.610 | 0.002 | 0.626 | 30.40% | 65.45 | 0.21 | 37.96% | 112.15 | 2,560PCR: 0.99 | 56.85 | 30.21% | 0.21 | 24.68 | 31.07% | -0.376 | 0.002 | -1.648 | 2.547 | Login To Trade |
2.611 | -1.673 | 0.002 | 0.589 | 30.76% | 98.18 | 0.20 | 36.45% | 102.20 | 2,580PCR: 0.91 | 65.90 | 32.20% | 0.19 | 24.68 | 31.43% | -0.412 | 0.002 | -1.711 | 2.613 | Login To Trade |
2.655 | -1.707 | 0.002 | 0.554 | 30.85% | 196.88 | 0.80 | 34.98% | 91.60 | 2,600PCR: 0.94 | 73.90 | 34.07% | 0.75 | 91.70 | 31.04% | -0.450 | 0.002 | -1.718 | 2.657 | Login To Trade |
2.678 | -1.720 | 0.002 | 0.516 | 30.82% | 50.23 | 0.15 | 33.29% | 80.10 | 2,620PCR: 1.13 | 83.70 | 35.75% | 0.17 | 18.20 | 31.31% | -0.484 | 0.002 | -1.747 | 2.678 | Login To Trade |
2.676 | -1.722 | 0.002 | 0.477 | 30.88% | 38.50 | 0.23 | 31.48% | 72.35 | 2,640PCR: 1.25 | 94.00 | 37.63% | 0.28 | 12.43 | 31.25% | -0.526 | 0.002 | -1.740 | 2.673 | Login To Trade |
2.648 | -1.679 | 0.002 | 0.438 | 30.43% | 43.58 | 0.42 | 29.58% | 64.00 | 2,660PCR: 1.05 | 105.10 | 39.06% | 0.44 | 8.05 | 31.28% | -0.559 | 0.002 | -1.727 | 2.651 | Login To Trade |
2.586 | -1.652 | 0.002 | 0.396 | 30.67% | 17.85 | 0.28 | 27.37% | 55.35 | 2,680PCR: 0.36 | 129.45 | 40.43% | 0.10 | 5.60 | 34.94% | -0.587 | 0.002 | -1.902 | 2.613 | Login To Trade |
2.525 | -1.604 | 0.002 | 0.365 | 30.49% | 183.40 | 1.35 | 25.66% | 49.00 | 2,700PCR: 0.47 | 133.55 | 41.95% | 0.63 | 14.35 | 31.80% | -0.632 | 0.002 | -1.676 | 2.530 | Login To Trade |
2.423 | -1.545 | 0.002 | 0.327 | 30.61% | 17.50 | 0.19 | 23.50% | 42.80 | 2,720PCR: 0.27 | 148.30 | 43.18% | 0.05 | 6.65 | 31.98% | -0.666 | 0.002 | -1.627 | 2.441 | Login To Trade |
2.312 | -1.471 | 0.002 | 0.294 | 30.55% | 12.25 | 0.18 | 21.50% | 36.45 | 2,740PCR: 0.19 | 162.50 | 44.16% | 0.04 | 6.83 | 32.29% | -0.695 | 0.002 | -1.583 | 2.353 | Login To Trade |
2.187 | -1.400 | 0.002 | 0.263 | 30.73% | 10.85 | 0.23 | 19.52% | 31.55 | 2,760PCR: 0.20 | 176.05 | 45.33% | 0.05 | 3.68 | 31.43% | -0.732 | 0.002 | -1.447 | 2.209 | Login To Trade |
2.067 | -1.310 | 0.002 | 0.235 | 30.43% | 17.50 | 0.08 | 17.79% | 27.35 | 2,780PCR: 0.48 | 188.10 | 46.38% | 0.04 | 3.68 | 30.15% | -0.770 | 0.002 | -1.281 | 2.040 | Login To Trade |
1.913 | -1.222 | 0.001 | 0.206 | 30.67% | 91.70 | 0.90 | 15.80% | 23.00 | 2,800PCR: 0.18 | 203.80 | 44.63% | 0.16 | 2.80 | 49.90% | -0.678 | 0.001 | -2.503 | 2.408 | Login To Trade |
1.678 | -1.009 | 0.001 | 0.167 | 28.87% | 3.68 | 0.06 | 13.13% | 16.60 | 2,820PCR: 0.11 | 282.10 | 44.67% | 0.01 | 0.00 | 58.11% | -0.664 | 0.001 | -2.963 | 2.448 | Login To Trade |
1.593 | -1.001 | 0.001 | 0.154 | 30.15% | 6.83 | 0.34 | 12.15% | 15.70 | 2,840PCR: 0.00 | 203.80 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
1.423 | -0.880 | 0.001 | 0.130 | 29.66% | 3.15 | 0.02 | 10.41% | 12.65 | 2,860PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
1.311 | -0.827 | 0.001 | 0.116 | 30.27% | 1.93 | 0.13 | 9.31% | 11.15 | 2,880PCR: 0.05 | 290.10 | 48.04% | 0.01 | 0.00 | 40.28% | -0.809 | 0.001 | -1.532 | 1.825 | Login To Trade |
1.223 | -0.787 | 0.001 | 0.105 | 30.88% | 36.93 | 0.22 | 8.45% | 10.20 | 2,900PCR: 0.02 | 325.75 | 47.40% | 0.01 | 0.18 | 50.57% | -0.765 | 0.001 | -2.171 | 2.061 | Login To Trade |
0.923 | -0.549 | 0.001 | 0.072 | 28.56% | 2.63 | 0.12 | 5.94% | 5.95 | 2,920PCR: 0.74 | 295.00 | 99.00% | 0.09 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.870 | -0.533 | 0.001 | 0.067 | 29.42% | 0.00 | 0.01 | 5.47% | 5.60 | 2,940PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 2,960PCR: -- | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.731 | -0.491 | 0.001 | 0.053 | 32.23% | 8.75 | 0.42 | 4.33% | 4.70 | 3,000PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.317 | -0.184 | 0.000 | 0.019 | 27.83% | 0.00 | 0.03 | 1.60% | 1.30 | 3,040PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.