BEL - Statistics
Latest BEL Options
BEL Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
| Call | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
0.052 | -0.037 | 0.001 | 0.980 | 35.16% | 0.00 | 0.04 | 47.90% | 69.00 | 340PCR: 39.67 | 0.10 | 1.31% | 1.70 | 9.98 | 31.25% | -0.011 | 0.001 | -0.019 | 0.030 | Login To Trade |
0.095 | -0.067 | 0.002 | 0.959 | 35.16% | 0.00 | 12.18 | 47.48% | 59.50 | 350PCR: 0.26 | 0.15 | 1.62% | 3.21 | 18.53 | 27.34% | -0.014 | 0.001 | -0.021 | 0.038 | Login To Trade |
0.083 | -0.045 | 0.003 | 0.965 | 27.34% | 0.00 | 1.67 | 47.96% | 49.20 | 360PCR: 11.30 | 0.30 | 2.95% | 18.84 | 156.75 | 25.39% | -0.026 | 0.002 | -0.033 | 0.064 | Login To Trade |
0.307 | -0.363 | 0.004 | 0.791 | 59.08% | 0.00 | 0.04 | 41.97% | 51.90 | 365PCR: 68.67 | 0.40 | 3.87% | 2.94 | 42.75 | 24.41% | -0.035 | 0.003 | -0.040 | 0.083 | Login To Trade |
0.189 | -0.116 | 0.005 | 0.899 | 30.76% | 9.98 | 1.05 | 46.40% | 40.40 | 370PCR: 8.04 | 0.65 | 6.00% | 8.48 | 212.33 | 24.41% | -0.056 | 0.004 | -0.059 | 0.120 | Login To Trade |
0.151 | -0.071 | 0.006 | 0.926 | 23.44% | 0.00 | 0.17 | 47.43% | 34.80 | 375PCR: 39.92 | 0.85 | 7.79% | 6.83 | 428.93 | 23.44% | -0.074 | 0.006 | -0.071 | 0.151 | Login To Trade |
0.184 | -0.081 | 0.007 | 0.903 | 21.97% | 32.78 | 3.55 | 46.99% | 29.85 | 380PCR: 5.83 | 1.35 | 10.76% | 20.68 | 1,439.25 | 22.95% | -0.107 | 0.007 | -0.090 | 0.197 | Login To Trade |
0.314 | -0.195 | 0.009 | 0.784 | 31.01% | 0.00 | 0.37 | 43.33% | 28.20 | 385PCR: 30.88 | 1.90 | 14.25% | 11.44 | 817.95 | 22.71% | -0.148 | 0.009 | -0.112 | 0.247 | Login To Trade |
0.307 | -0.141 | 0.012 | 0.792 | 22.95% | 59.85 | 2.72 | 43.97% | 21.50 | 390PCR: 8.74 | 2.75 | 18.62% | 23.78 | 1,548.98 | 22.46% | -0.204 | 0.012 | -0.136 | 0.303 | Login To Trade |
0.351 | -0.156 | 0.014 | 0.734 | 22.22% | 85.50 | 1.60 | 42.29% | 17.90 | 395PCR: 7.38 | 4.00 | 22.80% | 11.78 | 1,197.00 | 21.73% | -0.264 | 0.014 | -0.152 | 0.350 | Login To Trade |
0.394 | -0.177 | 0.015 | 0.654 | 22.46% | 1,885.28 | 17.11 | 39.47% | 14.30 | 400PCR: 2.63 | 5.65 | 28.03% | 44.97 | 3,372.98 | 21.97% | -0.347 | 0.016 | -0.173 | 0.395 | Login To Trade |
0.420 | -0.191 | 0.016 | 0.569 | 22.71% | 3,495.53 | 20.71 | 36.09% | 11.50 | 405PCR: 1.05 | 7.65 | 32.32% | 21.80 | 2,354.10 | 21.97% | -0.425 | 0.017 | -0.184 | 0.419 | Login To Trade |
0.426 | -0.192 | 0.017 | 0.487 | 22.46% | 13,531.80 | 73.03 | 32.45% | 9.00 | 410PCR: 0.68 | 10.05 | 36.33% | 49.52 | 3,760.58 | 22.22% | -0.509 | 0.017 | -0.190 | 0.427 | Login To Trade |
0.415 | -0.191 | 0.016 | 0.408 | 22.95% | 5,291.03 | 40.54 | 28.45% | 7.00 | 415PCR: 0.48 | 13.05 | 39.71% | 19.32 | 877.80 | 22.71% | -0.586 | 0.016 | -0.189 | 0.417 | Login To Trade |
0.389 | -0.181 | 0.015 | 0.335 | 23.19% | 7,650.83 | 99.64 | 24.31% | 5.40 | 420PCR: 0.29 | 16.35 | 42.69% | 29.06 | 574.28 | 22.46% | -0.667 | 0.015 | -0.175 | 0.389 | Login To Trade |
0.355 | -0.167 | 0.013 | 0.273 | 23.44% | 3,697.88 | 42.65 | 20.53% | 4.05 | 425PCR: 0.16 | 20.00 | 44.77% | 6.73 | 136.80 | 22.95% | -0.729 | 0.013 | -0.163 | 0.354 | Login To Trade |
0.315 | -0.151 | 0.011 | 0.218 | 23.93% | 4,833.60 | 71.73 | 16.97% | 3.05 | 430PCR: 0.24 | 23.80 | 46.81% | 17.51 | 122.55 | 21.97% | -0.803 | 0.012 | -0.130 | 0.297 | Login To Trade |
0.271 | -0.131 | 0.010 | 0.171 | 24.17% | 1,254.00 | 29.74 | 13.59% | 2.30 | 435PCR: 0.07 | 25.90 | 99.00% | 2.02 | 5.70 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.228 | -0.113 | 0.008 | 0.132 | 24.66% | 2,797.28 | 50.25 | 10.69% | 1.75 | 440PCR: 0.11 | 32.30 | 49.30% | 5.63 | 7.13 | 21.48% | -0.900 | 0.008 | -0.081 | 0.188 | Login To Trade |
0.198 | -0.101 | 0.007 | 0.108 | 25.39% | 856.43 | 11.94 | 8.85% | 1.35 | 445PCR: 0.11 | 35.65 | 99.00% | 1.31 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.161 | -0.084 | 0.005 | 0.082 | 25.88% | 4,785.15 | 48.74 | 6.74% | 1.00 | 450PCR: 0.16 | 41.00 | 99.00% | 7.84 | 2.85 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.136 | -0.072 | 0.004 | 0.065 | 26.37% | 446.03 | 6.06 | 5.41% | 0.80 | 455PCR: 0.08 | 47.25 | 50.00% | 0.48 | 1.43 | 29.30% | -0.912 | 0.005 | -0.100 | 0.171 | Login To Trade |
0.121 | -0.068 | 0.004 | 0.057 | 27.83% | 984.68 | 13.22 | 4.66% | 0.70 | 460PCR: 0.12 | 53.40 | 49.72% | 1.57 | 0.00 | 36.62% | -0.882 | 0.005 | -0.155 | 0.212 | Login To Trade |
0.101 | -0.057 | 0.003 | 0.045 | 28.32% | 102.60 | 3.06 | 3.71% | 0.55 | 465PCR: 0.06 | 51.75 | 99.00% | 0.17 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.086 | -0.050 | 0.003 | 0.037 | 29.30% | 589.95 | 13.52 | 3.02% | 0.40 | 470PCR: 0.05 | 52.15 | 99.00% | 0.70 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.067 | -0.042 | 0.002 | 0.027 | 31.25% | 446.03 | 18.37 | 2.20% | 0.30 | 480PCR: 0.00 | 62.00 | 99.00% | 0.09 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.040 | -0.025 | 0.001 | 0.015 | 31.25% | 364.80 | 9.53 | 1.18% | 0.20 | 490PCR: 0.12 | 80.00 | 99.00% | 1.11 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.