Bharat Dynamics - Statistics
Latest Bharat Dynamics Options
Bharat Dynamics Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
| Call | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
0.302 | -0.263 | 0.000 | 0.966 | 43.46% | 0.00 | 0.03 | 47.17% | 277.75 | 1,240PCR: 7.30 | 1.35 | 2.71% | 0.24 | 2.93 | 39.06% | -0.022 | 0.000 | -0.162 | 0.207 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.01 | 99.00% | 214.55 | 1,280PCR: 19.50 | 1.50 | 3.31% | 0.25 | 0.00 | 34.42% | -0.028 | 0.001 | -0.174 | 0.253 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.01 | 99.00% | 194.05 | 1,300PCR: 92.33 | 3.10 | 5.70% | 0.90 | 34.13 | 36.62% | -0.049 | 0.001 | -0.296 | 0.405 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 179.50 | 1,320PCR: 53.00 | 3.20 | 6.16% | 0.17 | 15.60 | 33.94% | -0.054 | 0.001 | -0.297 | 0.438 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.03 | 99.00% | 166.30 | 1,340PCR: 25.80 | 4.20 | 7.72% | 0.84 | 12.35 | 32.96% | -0.070 | 0.001 | -0.352 | 0.534 | Login To Trade |
1.117 | -1.208 | 0.001 | 0.798 | 54.08% | 0.00 | 0.05 | 42.44% | 181.25 | 1,360PCR: 50.13 | 5.90 | 9.92% | 2.44 | 98.15 | 32.47% | -0.093 | 0.001 | -0.430 | 0.662 | Login To Trade |
0.833 | -0.549 | 0.002 | 0.871 | 32.96% | 1.95 | 0.01 | 45.63% | 144.75 | 1,380PCR: 9.67 | 7.75 | 12.35% | 0.09 | 35.75 | 31.74% | -0.120 | 0.002 | -0.505 | 0.795 | Login To Trade |
0.891 | -0.524 | 0.002 | 0.858 | 29.42% | 134.23 | 0.95 | 45.49% | 124.75 | 1,400PCR: 3.02 | 10.35 | 15.21% | 2.85 | 239.20 | 31.13% | -0.154 | 0.002 | -0.587 | 0.943 | Login To Trade |
1.121 | -0.710 | 0.002 | 0.797 | 31.68% | 0.00 | 0.01 | 43.67% | 110.90 | 1,420PCR: 170.50 | 13.75 | 18.48% | 1.11 | 104.33 | 30.64% | -0.196 | 0.002 | -0.672 | 1.097 | Login To Trade |
1.230 | -0.719 | 0.003 | 0.761 | 29.24% | 6.83 | 0.16 | 42.73% | 92.90 | 1,440PCR: 6.04 | 18.35 | 22.12% | 0.98 | 65.33 | 30.40% | -0.246 | 0.003 | -0.760 | 1.251 | Login To Trade |
1.381 | -0.823 | 0.003 | 0.699 | 29.79% | 70.85 | 0.26 | 40.64% | 79.55 | 1,460PCR: 3.18 | 24.40 | 25.94% | 0.82 | 166.08 | 30.40% | -0.304 | 0.003 | -0.844 | 1.388 | Login To Trade |
1.494 | -0.913 | 0.003 | 0.633 | 30.58% | 126.43 | 0.54 | 38.19% | 67.90 | 1,480PCR: 1.39 | 31.00 | 29.68% | 0.75 | 136.18 | 30.46% | -0.366 | 0.003 | -0.910 | 1.493 | Login To Trade |
1.560 | -0.963 | 0.003 | 0.568 | 30.88% | 841.43 | 3.20 | 35.55% | 57.00 | 1,500PCR: 0.92 | 40.05 | 33.15% | 2.96 | 423.48 | 30.27% | -0.431 | 0.003 | -0.944 | 1.559 | Login To Trade |
1.583 | -0.978 | 0.003 | 0.503 | 30.88% | 1,130.35 | 3.33 | 32.64% | 47.00 | 1,520PCR: 0.25 | 49.70 | 36.34% | 0.82 | 223.28 | 30.09% | -0.498 | 0.003 | -0.953 | 1.583 | Login To Trade |
1.563 | -0.954 | 0.003 | 0.438 | 30.52% | 1,371.83 | 5.23 | 29.51% | 37.60 | 1,540PCR: 0.11 | 61.60 | 39.18% | 0.56 | 104.98 | 30.52% | -0.562 | 0.003 | -0.954 | 1.563 | Login To Trade |
1.506 | -0.927 | 0.003 | 0.376 | 30.76% | 770.58 | 4.07 | 26.25% | 30.55 | 1,560PCR: 0.19 | 73.40 | 41.69% | 0.77 | 68.90 | 30.03% | -0.627 | 0.003 | -0.902 | 1.502 | Login To Trade |
1.405 | -0.842 | 0.003 | 0.313 | 29.97% | 371.80 | 1.47 | 22.64% | 23.00 | 1,580PCR: 0.21 | 82.60 | 44.39% | 0.31 | 11.05 | 26.79% | -0.710 | 0.003 | -0.727 | 1.357 | Login To Trade |
1.292 | -0.787 | 0.003 | 0.262 | 30.46% | 1,864.53 | 7.07 | 19.48% | 18.50 | 1,600PCR: 0.30 | 101.85 | 45.56% | 2.13 | 40.30 | 30.03% | -0.741 | 0.003 | -0.771 | 1.284 | Login To Trade |
1.151 | -0.697 | 0.002 | 0.212 | 30.27% | 391.95 | 2.48 | 16.21% | 14.00 | 1,620PCR: 0.03 | 114.80 | 47.47% | 0.07 | 0.00 | 27.47% | -0.813 | 0.003 | -0.587 | 1.068 | Login To Trade |
1.009 | -0.614 | 0.002 | 0.171 | 30.40% | 313.95 | 1.24 | 13.36% | 10.65 | 1,640PCR: 0.09 | 123.85 | 99.00% | 0.11 | 1.63 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.872 | -0.535 | 0.002 | 0.138 | 30.64% | 191.10 | 3.52 | 10.88% | 8.00 | 1,660PCR: 0.01 | 176.85 | 46.40% | 0.04 | 0.00 | 51.82% | -0.727 | 0.002 | -1.366 | 1.318 | Login To Trade |
0.757 | -0.473 | 0.002 | 0.112 | 31.25% | 45.18 | 0.11 | 8.95% | 6.50 | 1,680PCR: 0.03 | 164.35 | 50.72% | 0.00 | 1.30 | 17.58% | -0.986 | 0.001 | -0.048 | 0.138 | Login To Trade |
0.637 | -0.402 | 0.001 | 0.089 | 31.49% | 403.33 | 1.66 | 7.12% | 5.00 | 1,700PCR: 0.20 | 188.10 | 50.19% | 0.33 | 3.25 | 30.03% | -0.922 | 0.001 | -0.348 | 0.579 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1,720PCR: -- | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.464 | -0.303 | 0.001 | 0.059 | 32.71% | 94.90 | 0.90 | 4.71% | 3.20 | 1,740PCR: 0.02 | 223.95 | 99.00% | 0.02 | 1.95 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.407 | -0.274 | 0.001 | 0.050 | 33.69% | 79.95 | 1.07 | 3.97% | 2.65 | 1,760PCR: 0.02 | 245.05 | 51.12% | 0.03 | 1.63 | 28.56% | -0.975 | 0.001 | -0.133 | 0.232 | Login To Trade |
0.331 | -0.239 | 0.001 | 0.038 | 36.13% | 41.60 | 0.50 | 3.03% | 1.90 | 1,800PCR: 1.10 | 284.85 | 51.36% | 0.55 | 4.55 | 31.25% | -0.980 | 0.000 | -0.119 | 0.190 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.