Market News
28 min read | Updated on May 19, 2025, 07:21 IST
SUMMARY
Fourth quarter earnings posted by most of the companies have largely been in line with or exceeded estimates. The country's most valuable company Reliance Industries surpassed street estimates in January-March quarter. The oil-to-telecom conglomerate reported net profit of ₹19,407 crore, marking an increase of 2.41% from ₹18,951 crore logged in the same period last year.
Stock list
YES Bank, the country's leading private lender, on Saturday, April 19, reported net profit of ₹738 crore in quarter ended March 2025. | Image: Shutterstock
Fourth quarter earnings posted by most companies have largely been in line or exceeded estimates. Strong earnings in March quarter was led by the country's most valuable company Reliance Industries as it surpassed street estimates in January-March quarter.
The oil-to-telecom conglomerate reported net profit of ₹19,407 crore, marking an increase of 2.41% from ₹18,951 crore logged in the same period last year. Analysts were expecting the company to report net profit in range of ₹18,471-₹18,820 crore.
The strong performance by the company came on the back of stellar performance by its retail and Jio businesses, analysts said.
Banks also reported strong earnings in March quarter.
HDFC Bank reported a net profit of ₹17,616 crore for Q4 FY25, up 6.6% quarter-on-quarter, with net interest income rising 10.3% to ₹32,066 crore. ICICI Bank also posted strong numbers, with an 18% annual increase in profit to ₹12,630 crore.
YES Bank surprised investors with a 63% surge in profit to ₹738 crore, pointing to a broader sectoral recovery.
Company name | Result Date |
---|---|
ASM Technologies Ltd | 18-May-25 |
ACME Solar Holdings Ltd | 19-May-25 |
Alkali Metals Ltd | 19-May-25 |
Amerise Biosciences Ltd | 19-May-25 |
Amraworld Agrico Ltd | 19-May-25 |
Astal Laboratories Ltd | 19-May-25 |
Asutosh Enterprise Ltd | 19-May-25 |
B2B Software Technologies Ltd | 19-May-25 |
Bharat Electronics Ltd | 19-May-25 |
Bengal Steel Industries Ltd | 19-May-25 |
Bharat Wire Ropes Ltd | 19-May-25 |
Binani Industries Ltd | 19-May-25 |
Borosil Ltd | 19-May-25 |
Carysil Ltd | 19-May-25 |
Chandrima Mercantiles Ltd | 19-May-25 |
CMS Info Systems Ltd | 19-May-25 |
Cravatex Ltd | 19-May-25 |
Capital Trade Links Ltd | 19-May-25 |
DLF Ltd | 19-May-25 |
Dodla Dairy Ltd | 19-May-25 |
DOMS Industries Ltd | 19-May-25 |
ECOS (India) Mobility & Hospitality Ltd | 19-May-25 |
Eris Lifesciences Ltd | 19-May-25 |
Everest Industries Ltd | 19-May-25 |
Evexia Lifecare Ltd | 19-May-25 |
Future Market Networks Ltd | 19-May-25 |
Fone4 Communications (India) Ltd | 19-May-25 |
Foods & Inns Ltd | 19-May-25 |
Futuristic Securities Ltd | 19-May-25 |
Garware Marine Industries Ltd | 19-May-25 |
Gleam Fabmat Ltd | 19-May-25 |
Globus Spirits Ltd | 19-May-25 |
GMR Power and Urban Infra Ltd | 19-May-25 |
Golkonda Aluminium Extrusions Ltd-$ | 19-May-25 |
Golkunda Diamonds & Jewellery Ltd | 19-May-25 |
Groarc Industries India Ltd | 19-May-25 |
Gujarat Gas Ltd | 19-May-25 |
HEG Ltd | 19-May-25 |
HLE Glascoat Ltd | 19-May-25 |
Hindustan Media Ventures Ltd | 19-May-25 |
Hindustan Foods Ltd | 19-May-25 |
Honda India Power Products Ltd | 19-May-25 |
India Finsec Ltd | 19-May-25 |
IG Petrochemicals Ltd | 19-May-25 |
Innova Captab Ltd | 19-May-25 |
IRB Infrastructure Developers Ltd | 19-May-25 |
Jay Shree Tea & Industries Ltd | 19-May-25 |
JK Paper Ltd | 19-May-25 |
Jupiter Wagons Ltd | 19-May-25 |
KDDL Ltd-$ | 19-May-25 |
Kilitch Drugs India Ltd | 19-May-25 |
Kwality Pharmaceuticals Ltd | 19-May-25 |
Kaveri Seed Company Ltd | 19-May-25 |
Lehar Footwears Ltd | 19-May-25 |
Mallcom (India) Ltd | 19-May-25 |
Marksans Pharma Ltd | 19-May-25 |
Megri Soft Ltd | 19-May-25 |
One Mobikwik Systems Ltd | 19-May-25 |
Mold-Tek Packaging Ltd | 19-May-25 |
Navneet Education Ltd | 19-May-25 |
NCL Research & Financial Services Ltd | 19-May-25 |
The New India Assurance Company Ltd | 19-May-25 |
NLC India Ltd | 19-May-25 |
Northern Arc Capital Ltd | 19-May-25 |
Onix Solar Energy Ltd | 19-May-25 |
Pasupati Acrylon Ltd | 19-May-25 |
Patron Exim Ltd | 19-May-25 |
Pee Cee Cosma Sope Ltd | 19-May-25 |
Petronet LNG Ltd | 19-May-25 |
Pfizer Ltd | 19-May-25 |
PI Industries Ltd | 19-May-25 |
Power Grid Corporation of India Ltd | 19-May-25 |
Pritika Auto Industries Ltd | 19-May-25 |
Promact Impex Ltd | 19-May-25 |
Quess Corp Ltd | 19-May-25 |
Rama Vision Ltd | 19-May-25 |
Raminfo Ltd | 19-May-25 |
Restaurant Brands Asia Ltd | 19-May-25 |
Redington Ltd | 19-May-25 |
Repro India Ltd | 19-May-25 |
Resonance Specialties Ltd-$ | 19-May-25 |
Ritco Logistics Ltd | 19-May-25 |
Macfos Ltd | 19-May-25 |
Royal Sense Ltd | 19-May-25 |
RR Financial Consultants Ltd | 19-May-25 |
Suncare Traders Ltd | 19-May-25 |
Shree Ganesh Remedies Ltd | 19-May-25 |
Savita Oil Technologies Ltd | 19-May-25 |
Sun Pharma Advanced Research Company Ltd | 19-May-25 |
Shankar Lal Rampal Dye-Chem Ltd | 19-May-25 |
Steel Exchange India Ltd | 19-May-25 |
STEL Holdings Ltd | 19-May-25 |
Suditi Industries Ltd | 19-May-25 |
Sundrop Brands Ltd | 19-May-25 |
Syncom Formulations India Ltd-$ | 19-May-25 |
Viceroy Hotels Ltd | 19-May-25 |
Vivaa Tradecom Ltd | 19-May-25 |
Vivo Bio Tech Ltd | 19-May-25 |
Zydus Wellness Ltd-$ | 19-May-25 |
63 Moons Technologies Ltd | 20-May-25 |
Apex Capital And Finance Ltd | 20-May-25 |
Arvind SmartSpaces Ltd | 20-May-25 |
Aster DM Healthcare Ltd | 20-May-25 |
Automotive Axles Ltd | 20-May-25 |
Azad India Mobility Ltd | 20-May-25 |
Bajaj Global Ltd | 20-May-25 |
Bampsl Securities Ltd | 20-May-25 |
Bansal Wire Industries Ltd | 20-May-25 |
Betala Global Securities Ltd | 20-May-25 |
Bhagyanagar India Ltd | 20-May-25 |
Black Rose Industries Ltd | 20-May-25 |
BLB Ltd | 20-May-25 |
Bombay Potteries & Tiles Ltd | 20-May-25 |
Chemcrux Enterprises Ltd | 20-May-25 |
Classic Electricals Ltd | 20-May-25 |
Comfort Intech Ltd-$ | 20-May-25 |
Continental Petroleums Ltd | 20-May-25 |
Coromandel Engineering Company Ltd | 20-May-25 |
Cosmo First Ltd | 20-May-25 |
Danube Industries Ltd | 20-May-25 |
Dev Labtech Venture Ltd | 20-May-25 |
Dhunseri Investments Ltd | 20-May-25 |
Dixon Technologies (India) Ltd | 20-May-25 |
Dredging Corporation of India Ltd | 20-May-25 |
Dhunseri Ventures Ltd-$ | 20-May-25 |
Dynavision Ltd | 20-May-25 |
Easy Fincorp Ltd | 20-May-25 |
Eco Hotels And Resorts Ltd | 20-May-25 |
EIH Ltd | 20-May-25 |
Electrotherm (India) Ltd | 20-May-25 |
Emami Paper Mills Ltd | 20-May-25 |
Electronics Mart India Ltd | 20-May-25 |
Epuja Spiritech Ltd | 20-May-25 |
Facor Alloys Ltd | 20-May-25 |
Fineotex Chemical Ltd | 20-May-25 |
Filtra Consultants and Engineers Ltd | 20-May-25 |
Fortis Healthcare Ltd | 20-May-25 |
Gabriel India Ltd-$ | 20-May-25 |
Ganga Pharmaceuticals Ltd | 20-May-25 |
Gland Pharma Ltd | 20-May-25 |
Gokul Agro Resources Ltd | 20-May-25 |
Godawari Power and Ispat Ltd | 20-May-25 |
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | 20-May-25 |
GTT Data Solutions Ltd | 20-May-25 |
Gujarat Hy-Spin Ltd | 20-May-25 |
Gujarat Inject Kerala Ltd | 20-May-25 |
Gujarat Themis Biosyn Ltd | 20-May-25 |
Gulshan Polyols Ltd | 20-May-25 |
Hawa Engineers Ltd | 20-May-25 |
Hemo Organic Ltd | 20-May-25 |
Heubach Colorants India Ltd | 20-May-25 |
Hindalco Industries Ltd | 20-May-25 |
Hindustan Appliances Ltd | 20-May-25 |
Hindusthan National Glass & Industries Ltd-$ | 20-May-25 |
HT Media Ltd | 20-May-25 |
Indong Tea Company Ltd | 20-May-25 |
Indo Tech Transformers Ltd | 20-May-25 |
Infra Industries Ltd | 20-May-25 |
ISF Ltd | 20-May-25 |
Jackson Investments Ltd | 20-May-25 |
Jamshri Realty Ltd-$ | 20-May-25 |
Jasch Industries Ltd | 20-May-25 |
Jayabharat Credit Ltd-$ | 20-May-25 |
Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd | 20-May-25 |
Jenburkt Pharmaceuticals Ltd | 20-May-25 |
Jasch Gauging Technologies Ltd | 20-May-25 |
J. Kumar Infraprojects Ltd | 20-May-25 |
JK Tyre & Industries Ltd | 20-May-25 |
Kamadgiri Fashion Ltd-$ | 20-May-25 |
Kaycee Industries Ltd | 20-May-25 |
Khadim India Ltd | 20-May-25 |
Kirloskar Industries Ltd | 20-May-25 |
Kkalpana Plastick Ltd | 20-May-25 |
Krebs Biochemicals & Industries Ltd-$ | 20-May-25 |
Kuantum Papers Ltd | 20-May-25 |
Likhami Consulting Ltd | 20-May-25 |
Likhitha Infrastructure Ltd | 20-May-25 |
Laxmi Organic Industries Ltd | 20-May-25 |
Manaksia Aluminium Company Ltd | 20-May-25 |
Man Infraconstruction Ltd | 20-May-25 |
Max Healthcare Institute Ltd | 20-May-25 |
Mid India Industries Ltd | 20-May-25 |
Mahaveer Infoway Ltd | 20-May-25 |
Mirc Electronics Ltd | 20-May-25 |
Netlink Solutions India Ltd | 20-May-25 |
NHPC Ltd | 20-May-25 |
Indo National Ltd | 20-May-25 |
Oceanic Foods Ltd | 20-May-25 |
OnMobile Global Ltd | 20-May-25 |
Panchmahal Steel Ltd | 20-May-25 |
Patel Integrated Logistics Ltd-$ | 20-May-25 |
Peoples Investments Ltd | 20-May-25 |
Pearl Global Industries Ltd | 20-May-25 |
Piccadily Agro Industries Ltd | 20-May-25 |
Pacheli Industrial Finance Ltd | 20-May-25 |
Poddar Pigments Ltd-$ | 20-May-25 |
Popular Estate Management Ltd | 20-May-25 |
Prabhat Technologies (India) Ltd | 20-May-25 |
Race Eco Chain Ltd | 20-May-25 |
Music Broadcast Ltd | 20-May-25 |
Raj Television Network Ltd | 20-May-25 |
Rajasthan Cylinders & Containers Ltd | 20-May-25 |
Religare Enterprises Ltd | 20-May-25 |
Rishi Laser Ltd | 20-May-25 |
RJ Shah & Company Ltd | 20-May-25 |
RMC Switchgears Ltd | 20-May-25 |
Roopshri Resorts Ltd | 20-May-25 |
Rajnish Retail Ltd | 20-May-25 |
Saianand Commercial Ltd | 20-May-25 |
Sanghvi Movers Ltd | 20-May-25 |
Sashwat Technocrats Ltd | 20-May-25 |
Seasons Textiles Ltd-$ | 20-May-25 |
Sequent Scientific Ltd | 20-May-25 |
Shikhar Leasing & Trading Ltd | 20-May-25 |
Shoora Designs Ltd | 20-May-25 |
Shreeshay Engineers Ltd | 20-May-25 |
Standard Industries Ltd | 20-May-25 |
Simplex Mills Company Ltd | 20-May-25 |
Simplex Papers Ltd | 20-May-25 |
Sinclairs Hotels Ltd-$ | 20-May-25 |
Siyaram Recycling Industries Ltd | 20-May-25 |
Shree Krishna Infrastructure Ltd | 20-May-25 |
Solar Industries India Ltd | 20-May-25 |
SP Capital Financing Ltd | 20-May-25 |
Starlineps Enterprises Ltd | 20-May-25 |
Surana Telecom and Power Ltd | 20-May-25 |
Suyog Telematics Ltd | 20-May-25 |
Talbros Engineering Ltd | 20-May-25 |
Themis Medicare Ltd | 20-May-25 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 20-May-25 |
Transchem Ltd-$ | 20-May-25 |
Trescon Ltd | 20-May-25 |
Updater Services Ltd | 20-May-25 |
United Spirits Ltd | 20-May-25 |
Valiant Laboratories Ltd | 20-May-25 |
Vega Jewellers Ltd | 20-May-25 |
VJTF Eduservices Ltd | 20-May-25 |
Warren Tea Ltd-$ | 20-May-25 |
Welspun Investments and Commercials Ltd | 20-May-25 |
Whirlpool of India Ltd | 20-May-25 |
Yash Highvoltage Ltd | 20-May-25 |
Yash Trading & Finance Ltd | 20-May-25 |
Zim Laboratories Ltd | 20-May-25 |
Welcast Steels Ltd | 20-May-25 |
Zydus Lifesciences Ltd | 20-May-25 |
Aartech Solonics Ltd | 21-May-25 |
ABC India Ltd-$ | 21-May-25 |
ACE Edutrend Ltd | 21-May-25 |
AksharChem India Ltd-$ | 21-May-25 |
Ashish Polyplast Ltd | 21-May-25 |
Ashirwad Steels & Industries Ltd | 21-May-25 |
Astral Ltd | 21-May-25 |
Baba Arts Ltd-$ | 21-May-25 |
Bambino Agro Industries Ltd | 21-May-25 |
Bannari Amman Spinning Mills Ltd | 21-May-25 |
Best Eastern Hotels Ltd | 21-May-25 |
Birla Cable Ltd | 21-May-25 |
Balmer Lawrie Investments Ltd | 21-May-25 |
Bluechip Tex Industries Ltd | 21-May-25 |
Borosil Scientific Ltd | 21-May-25 |
Chartered Logistics Ltd | 21-May-25 |
Citizen Infoline Ltd | 21-May-25 |
Cochin Minerals & Rutiles Ltd-$ | 21-May-25 |
Colgate Palmolive (India) Ltd | 21-May-25 |
Cubical Financial Services Ltd | 21-May-25 |
Cupid Ltd-$ | 21-May-25 |
Daikaffil Chemicals India Ltd | 21-May-25 |
Dishman Carbogen Amcis Ltd | 21-May-25 |
Disa India Ltd | 21-May-25 |
El Forge Ltd-$ | 21-May-25 |
Emkay Global Financial Services Ltd | 21-May-25 |
Ester Industries Ltd | 21-May-25 |
Eurotex Industries and Exports Ltd | 21-May-25 |
Gallantt Ispat Ltd | 21-May-25 |
Goenka Business & Finance Ltd | 21-May-25 |
Global Infratech & Finance Ltd | 21-May-25 |
GeeCee Ventures Ltd | 21-May-25 |
Genpharmasec Ltd | 21-May-25 |
Geojit Financial Services Ltd | 21-May-25 |
GMM Pfaudler Ltd | 21-May-25 |
Gokaldas Exports Ltd | 21-May-25 |
Golden Crest Education & Services Ltd | 21-May-25 |
Goyal Aluminiums Ltd | 21-May-25 |
Gulf Oil Lubricants India Ltd | 21-May-25 |
Haryana Financial Corporation Ltd | 21-May-25 |
H.G. Infra Engineering Ltd | 21-May-25 |
Hind Aluminium Industries Ltd-$ | 21-May-25 |
Hybrid Financial Services Ltd | 21-May-25 |
Indian Metals & Ferro Alloys Ltd | 21-May-25 |
InterGlobe Aviation Ltd | 21-May-25 |
Indusind Bank Ltd | 21-May-25 |
Interarch Building Solutions Ltd | 21-May-25 |
Inventure Growth & Securities Ltd | 21-May-25 |
IRCON International Ltd | 21-May-25 |
India Steel Works Ltd | 21-May-25 |
KIC Metaliks Ltd | 21-May-25 |
Kalyan Capitals Ltd | 21-May-25 |
Kanoria Chemicals & Industries Ltd | 21-May-25 |
Khemani Distributors & Marketing Ltd | 21-May-25 |
Kesar India Ltd | 21-May-25 |
KIFS Financial Services Ltd | 21-May-25 |
Kilburn Engineering Ltd | 21-May-25 |
Kratos Energy & Infrastructure Ltd | 21-May-25 |
Lex Nimble Solutions Ltd | 21-May-25 |
Mahip Industries Ltd | 21-May-25 |
Mankind Pharma Ltd | 21-May-25 |
Medi Caps Ltd-$ | 21-May-25 |
Meghna Infracon Infrastructure Ltd | 21-May-25 |
Moschip Technologies Ltd | 21-May-25 |
Motisons Jewellers Ltd | 21-May-25 |
Mysore Petro Chemicals Ltd-$ | 21-May-25 |
National Aluminium Company Ltd | 21-May-25 |
Natraj Proteins Ltd | 21-May-25 |
Navigant Corporate Advisors Ltd | 21-May-25 |
Nikhil Adhesives Ltd-$ | 21-May-25 |
Nirlon Ltd | 21-May-25 |
Noida Toll Bridge Company Ltd | 21-May-25 |
NTPC Green Energy Ltd | 21-May-25 |
Oil India Ltd | 21-May-25 |
Oil and Natural Gas Corporation Ltd | 21-May-25 |
Oswal Agro Mills Ltd | 21-May-25 |
Oswal Greentech Ltd | 21-May-25 |
Panasonic Energy India Company Ltd-$ | 21-May-25 |
Paramount Communications Ltd-$ | 21-May-25 |
Pecos Hotels and Pubs Ltd | 21-May-25 |
Pervasive Commodities Ltd | 21-May-25 |
Power Finance Corporation Ltd | 21-May-25 |
Prince Pipes and Fittings Ltd | 21-May-25 |
Protean eGov Technologies Ltd | 21-May-25 |
Quadrant Televentures Ltd-$ | 21-May-25 |
Ramco Systems Ltd | 21-May-25 |
Refex Renewables & Infrastructure Ltd | 21-May-25 |
Remsons Industries Ltd | 21-May-25 |
Restile Ceramics Ltd | 21-May-25 |
Ritesh International Ltd | 21-May-25 |
R K Swamy Ltd | 21-May-25 |
RR MetalMakers India Ltd | 21-May-25 |
RRP Semiconductor Ltd | 21-May-25 |
Riddhi Steel and Tube Ltd | 21-May-25 |
Rupa & Company Ltd | 21-May-25 |
Rail Vikas Nigam Ltd | 21-May-25 |
SBC Exports Ltd | 21-May-25 |
Scoobee Day Garments (India) Ltd | 21-May-25 |
Shanti Educational Initiatives Ltd | 21-May-25 |
Shyam Century Ferrous Ltd | 21-May-25 |
Simplex Realty Ltd | 21-May-25 |
Stanrose Mafatlal Investments & Finance Ltd | 21-May-25 |
Star Cement Ltd | 21-May-25 |
Stove Kraft Ltd | 21-May-25 |
Sunil Industries Ltd | 21-May-25 |
Swiss Military Consumer Goods Ltd | 21-May-25 |
Tashi India Ltd | 21-May-25 |
TeamLease Services Ltd | 21-May-25 |
Transvoy Logistics India Ltd | 21-May-25 |
Trident Ltd | 21-May-25 |
TTI Enterprise Ltd | 21-May-25 |
T T Ltd-$ | 21-May-25 |
Tuni Textile Mills Ltd | 21-May-25 |
Ultramarine & Pigments Ltd-$ | 21-May-25 |
UNO Minda Ltd-$ | 21-May-25 |
Urja Global Ltd | 21-May-25 |
Vaibhav Global Ltd | 21-May-25 |
Visaka Industries Ltd | 21-May-25 |
Vishal Fabrics Ltd | 21-May-25 |
Voltaire Leasing & Finance Ltd | 21-May-25 |
VRL Logistics Ltd | 21-May-25 |
VA Tech Wabag Ltd | 21-May-25 |
West Leisure Resorts Ltd | 21-May-25 |
Xchanging Solutions Ltd | 21-May-25 |
Ardi Investments & Trading Company Ltd | 21-May-25 |
Binayak Tex Processors Ltd | 21-May-25 |
Sarvamangal Mercantile Company Ltd | 21-May-25 |
Accedere Ltd | 22-May-25 |
Adishakti Loha and Ispat Ltd | 22-May-25 |
Adroit Infotech Ltd | 22-May-25 |
Advance Multitech Ltd | 22-May-25 |
Advance Petrochemicals Ltd | 22-May-25 |
Aksh Optifibre Ltd | 22-May-25 |
Alexander Stamps And Coin Ltd | 22-May-25 |
Archidply Industries Ltd | 22-May-25 |
Aries Agro Ltd | 22-May-25 |
Ashiana Agro Industries Ltd | 22-May-25 |
Astra Microwave Products Ltd | 22-May-25 |
Bajel Projects Ltd | 22-May-25 |
Barbeque-Nation Hospitality Ltd | 22-May-25 |
Bharat Gears Ltd | 22-May-25 |
Bloom Industries Ltd | 22-May-25 |
BSL Ltd | 22-May-25 |
Centum Electronics Ltd | 22-May-25 |
Chowgule Steamships Ltd | 22-May-25 |
Clean Science and Technology Ltd | 22-May-25 |
Container Corporation of India Ltd | 22-May-25 |
DAPS Advertising Ltd | 22-May-25 |
Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corporation Ltd | 22-May-25 |
Deepak Spinners Ltd-$ | 22-May-25 |
Dhunseri Tea & Industries Ltd | 22-May-25 |
Dwarikesh Sugar Industries Ltd | 22-May-25 |
Eldeco Housing & Industries Ltd | 22-May-25 |
Emami Realty Ltd | 22-May-25 |
Emcure Pharmaceuticals Ltd | 22-May-25 |
Emerald Finance Ltd | 22-May-25 |
Emerald Leisures Ltd | 22-May-25 |
Expleo Solutions Ltd | 22-May-25 |
Eyantra Ventures Ltd | 22-May-25 |
Fervent Synergies Ltd | 22-May-25 |
Flair Writing Industries Ltd | 22-May-25 |
Gandhar Oil Refinery (India) Ltd | 22-May-25 |
Geetanjali Credit and Capital Ltd | 22-May-25 |
Gujarat Industries Power Company Ltd | 22-May-25 |
GOCL Corporation Ltd-$ | 22-May-25 |
Goodluck India Ltd | 22-May-25 |
Grasim Industries Ltd | 22-May-25 |
Greenpanel Industries Ltd | 22-May-25 |
Gujarat State Petronet Ltd | 22-May-25 |
Haryana Capfin Ltd | 22-May-25 |
HFCL Ltd | 22-May-25 |
Hindustan Motors Ltd | 22-May-25 |
HLV Ltd | 22-May-25 |
Honasa Consumer Ltd | 22-May-25 |
HPL Electric & Power Ltd | 22-May-25 |
Hubtown Ltd | 22-May-25 |
Igarashi Motors India Ltd | 22-May-25 |
India Gelatine & Chemicals Ltd-$ | 22-May-25 |
Indo Amines Ltd-$ | 22-May-25 |
Indoco Remedies Ltd | 22-May-25 |
Indus Finance Ltd | 22-May-25 |
Investment & Precision Castings Ltd | 22-May-25 |
ITC Ltd | 22-May-25 |
Iykot Hitech Toolroom Ltd | 22-May-25 |
Jai Mata Glass Ltd | 22-May-25 |
Jigar Cables Ltd | 22-May-25 |
JSL Industries Ltd | 22-May-25 |
Jupiter Infomedia Ltd | 22-May-25 |
Kaira Can Company Ltd | 22-May-25 |
Khoobsurat Ltd | 22-May-25 |
Kiran Syntex Ltd | 22-May-25 |
Kriti Industries India Ltd-$ | 22-May-25 |
Kriti Nutrients Ltd | 22-May-25 |
Labelkraft Technologies Ltd | 22-May-25 |
Lincoln Pharmaceuticals Ltd | 22-May-25 |
LKP Finance Ltd | 22-May-25 |
Ludlow Jute & Specialities Ltd | 22-May-25 |
Mahan Industries Ltd | 22-May-25 |
Manba Finance Ltd | 22-May-25 |
Max Estates Ltd | 22-May-25 |
Manoj Ceramic Ltd | 22-May-25 |
Mega Corporation Ltd | 22-May-25 |
Mehai Technology Ltd | 22-May-25 |
Mercury Ev-Tech Ltd | 22-May-25 |
Metro Brands Ltd | 22-May-25 |
MIC Electronics Ltd | 22-May-25 |
Mishtann Foods Ltd | 22-May-25 |
Morganite Crucible India Ltd | 22-May-25 |
Mudra Financial Services Ltd | 22-May-25 |
Mukat Pipes Ltd-$ | 22-May-25 |
Murae Organisor Ltd | 22-May-25 |
Neo Infracon Ltd | 22-May-25 |
NGL Fine Chem Ltd | 22-May-25 |
Nibe Ordnance and Maritime Ltd | 22-May-25 |
Niraj Cement Structurals Ltd | 22-May-25 |
NR International Ltd | 22-May-25 |
Nukleus Office Solutions Ltd | 22-May-25 |
Orient Bell Ltd-$ | 22-May-25 |
Orient Paper & Industries Ltd | 22-May-25 |
Oswal Leasing Ltd | 22-May-25 |
Padmanabh Industries Ltd | 22-May-25 |
Panabyte Technologies Ltd | 22-May-25 |
Panth Infinity Ltd | 22-May-25 |
PH Capital Ltd | 22-May-25 |
Power Mech Projects Ltd | 22-May-25 |
Pradeep Metals Ltd | 22-May-25 |
Premier Explosives Ltd | 22-May-25 |
Radix Industries (India) Ltd | 22-May-25 |
Raja Bahadur International Ltd | 22-May-25 |
The Ramco Cements Ltd | 22-May-25 |
Ramgopal Polytex Ltd | 22-May-25 |
Raymed Labs Ltd | 22-May-25 |
Regis Industries Ltd | 22-May-25 |
Rithwik Facility Management Services Ltd | 22-May-25 |
South Asian Enterprises Ltd | 22-May-25 |
Sandhar Technologies Ltd | 22-May-25 |
Saurashtra Cement Ltd | 22-May-25 |
Shalimar Wires Industries Ltd | 22-May-25 |
Shervani Industrial Syndicate Ltd | 22-May-25 |
Shiva Mills Ltd | 22-May-25 |
Shiva Texyarn Ltd | 22-May-25 |
Shree Ganesh Biotech (India) Ltd | 22-May-25 |
Singer India Ltd | 22-May-25 |
Sharanam Infraproject and Trading Ltd | 22-May-25 |
Sirca Paints India Ltd | 22-May-25 |
Sita Enterprises Ltd | 22-May-25 |
Sarthak Metals Ltd | 22-May-25 |
Southern Latex Ltd | 22-May-25 |
Strides Pharma Science Ltd | 22-May-25 |
Subros Ltd | 22-May-25 |
Sundaram Multi Pap Ltd | 22-May-25 |
Sungold Capital Ltd | 22-May-25 |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 22-May-25 |
Tainwala Chemicals and Plastics (India) Ltd | 22-May-25 |
Taparia Tools Ltd | 22-May-25 |
TBO TEK Ltd | 22-May-25 |
Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd | 22-May-25 |
Tiaan Consumer Ltd | 22-May-25 |
TV Today Network Ltd | 22-May-25 |
Udaipur Cement Works Ltd | 22-May-25 |
UFO Moviez India Ltd | 22-May-25 |
Unichem Laboratories Ltd | 22-May-25 |
Universal Cables Ltd | 22-May-25 |
U. Y. Fincorp Ltd | 22-May-25 |
Vindhya Telelinks Ltd | 22-May-25 |
VMS Industries Ltd | 22-May-25 |
Voith Paper Fabrics India Ltd-$ | 22-May-25 |
Walchandnagar Industries Ltd | 22-May-25 |
Windlas Biotech Ltd | 22-May-25 |
20 Microns Ltd | 23-May-25 |
Advani Hotels & Resorts (India) Ltd | 23-May-25 |
Afcons Infrastructure Ltd | 23-May-25 |
Agarwal Industrial Corporation Ltd | 23-May-25 |
AIA Engineering Ltd | 23-May-25 |
Alfred Herbert India Ltd | 23-May-25 |
Amanaya Ventures Ltd | 23-May-25 |
Amkay Products Ltd | 23-May-25 |
Anupam Rasayan India Ltd | 23-May-25 |
Apollo Micro Systems Ltd | 23-May-25 |
Aravali Securities & Finance Ltd | 23-May-25 |
Archit Organosys Ltd | 23-May-25 |
Arfin India Ltd | 23-May-25 |
Ashoka Buildcon Ltd | 23-May-25 |
Ashok Leyland Ltd | 23-May-25 |
Asit C Mehta Financial Services Ltd | 23-May-25 |
Auro Laboratories Ltd | 23-May-25 |
Azad Engineering Ltd | 23-May-25 |
Aztec Fluids & Machinery Ltd | 23-May-25 |
Balkrishna Industries Ltd-$ | 23-May-25 |
B&A Packaging India Ltd | 23-May-25 |
Batliboi Ltd-$ | 23-May-25 |
BCC Fuba India Ltd | 23-May-25 |
BDH Industries Ltd | 23-May-25 |
Bedmutha Industries Ltd | 23-May-25 |
BEML Ltd | 23-May-25 |
Biogen Pharmachem Industries Ltd | 23-May-25 |
Birla Precision Technologies Ltd | 23-May-25 |
Camlin Fine Sciences Ltd | 23-May-25 |
CG Vak Software & Exports Ltd | 23-May-25 |
Chemiesynth (Vapi) Ltd | 23-May-25 |
Competent Automobiles Company Ltd | 23-May-25 |
Concord Drugs Ltd | 23-May-25 |
Control Print Ltd-$ | 23-May-25 |
CSL Finance Ltd | 23-May-25 |
Danlaw Technologies India Ltd-$ | 23-May-25 |
Devyani International Ltd | 23-May-25 |
Dhabriya Polywood Ltd | 23-May-25 |
Dhoot Industrial Finance Ltd | 23-May-25 |
Digidrive Distributors Ltd | 23-May-25 |
Everest Kanto Cylinder Ltd | 23-May-25 |
Finolex Industries Ltd | 23-May-25 |
Galaxy Bearings Ltd | 23-May-25 |
Gangotri Textiles Ltd | 23-May-25 |
GCM Commodity & Derivatives Ltd | 23-May-25 |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 23-May-25 |
Global Offshore Services Ltd-$ | 23-May-25 |
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 23-May-25 |
Gokak Textiles Ltd | 23-May-25 |
Gopal Snacks Ltd | 23-May-25 |
Gothi Plascon India Ltd | 23-May-25 |
GPT Healthcare Ltd | 23-May-25 |
Grovy India Ltd | 23-May-25 |
GE Vernova T&D India Ltd | 23-May-25 |
Harrisons Malayalam Ltd | 23-May-25 |
HCL Infosystems Ltd | 23-May-25 |
Heranba Industries Ltd | 23-May-25 |
Johnson Pharmacare Ltd | 23-May-25 |
JSW Steel Ltd | 23-May-25 |
Jtekt India Ltd | 23-May-25 |
Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd | 23-May-25 |
Kashyap Tele-Medicines Ltd | 23-May-25 |
