
Nifty500 Value 50
Nifty500 Value 50
13,608.15
+138.80 (1.03%) TodayLast updated on 05 May, 2025 | 16:00 ISTnifty500 value 50 Overview
Open 13,520.40 | Prev Close 13,469.35 |
Day High 13,640.45 | Day Low 13,493.95 |
52 Week High 13,640.45 | 52 Week Low NA |
Nifty500 Value 50 Chart
Please wait...
More
Nifty500 Value 50 Historical Data
Day | Open | Close | Change % |
---|---|---|---|
Fri, May 2 2025 | 13,437.20 | 13,469.35 | |
Wed, Apr 30 2025 | 13,562.95 | 13,437.85 | -0.84% |
Tue, Apr 29 2025 | 13,683.10 | 13,552.25 | -0.61% |
Mon, Apr 28 2025 | 13,367.90 | 13,635.95 | |
Fri, Apr 25 2025 | 13,707.30 | 13,395.10 | -2.17% |
Thu, Apr 24 2025 | 13,642.65 | 13,691.70 | |
Wed, Apr 23 2025 | 13,678.75 | 13,651.35 | |
Tue, Apr 22 2025 | 13,695.35 | 13,608.65 | -0.29% |
Nifty500 Value 50 Key Indices
Key Indices
Nifty500 Value 50 FAQs
What is the Nifty500 Value 50 value today?
Nifty500 Value 50 value today is 13,608.15.
What is today's high and low value of Nifty500 Value 50?
Today's high is 13,640.45 and low is 13,493.95 for Nifty500 Value 50.
What is today's opening value of Nifty500 Value 50?
The opening value of Nifty500 Value 50 today is 13,520.40 .
What is the shareholder returns of Nifty500 Value 50 in the last 5 years?
In the past five years, Nifty500 Value 50 have given a total return of -7.52% .