
Nifty100 Liq 15
Nifty100 Liq 15
6,798.90
+26.35 (0.39%) TodayLast updated on 05 May, 2025 | 16:00 ISTnifty100 liq 15 Overview
Open 6,761.05 | Prev Close 6,772.55 |
Day High 6,806.10 | Day Low 6,741.35 |
52 Week High 7,205.25 | 52 Week Low 5,985.30 |
Nifty100 Liq 15 Chart
Please wait...
Nifty100 Liq 15 Company list (Constituents: 15)
Name | Last Price | Price change % | Open Price | Close Price |
---|---|---|---|---|
![]() RELIANCE | ₹1,431.30 | +₹8.90 (0.63%) | ₹1,431.00 | ₹1,422.40 |
![]() ETERNAL | ₹239.90 | +₹5.61 (2.39%) | ₹234.50 | ₹234.29 |
![]() TRENT | ₹5,370.50 | +₹222.50 (4.32%) | ₹5,175.00 | ₹5,148.00 |
![]() SHRIRAMFIN | ₹628.85 | +₹24.65 (4.08%) | ₹610.15 | ₹604.20 |
![]() POWERGRID | ₹308.20 | +₹4.25 (1.40%) | ₹304.80 | ₹303.95 |
![]() KOTAKBANK | ₹2,084.90 | -₹100.30 (-4.59%) | ₹2,105.10 | ₹2,185.20 |
![]() TATASTEEL | ₹142.08 | +₹0.90 (0.64%) | ₹141.57 | ₹141.18 |
![]() TATAMOTORS | ₹661.55 | +₹9.55 (1.46%) | ₹662.95 | ₹652.00 |
![]() SBIN | ₹790.00 | -₹10.00 (-1.25%) | ₹782.00 | ₹800.00 |
![]() ADANIENT | ₹2,455.50 | +₹161.30 (7.03%) | ₹2,312.60 | ₹2,294.20 |
1/2
More
Nifty100 Liq 15 Historical Data
Day | Open | Close | Change % |
---|---|---|---|
Fri, May 2 2025 | 6,717.60 | 6,772.55 | |
Wed, Apr 30 2025 | 6,772.10 | 6,742.85 | -0.45% |
Tue, Apr 29 2025 | 6,775.15 | 6,773.30 | |
Mon, Apr 28 2025 | 6,678.05 | 6,760.60 | |
Fri, Apr 25 2025 | 6,791.35 | 6,669.15 | -1.74% |
Thu, Apr 24 2025 | 6,808.90 | 6,787.05 | -0.32% |
Wed, Apr 23 2025 | 6,809.20 | 6,808.80 | |
Tue, Apr 22 2025 | 6,812.40 | 6,771.05 | -0.31% |
Nifty100 Liq 15 Key Indices
Key Indices
Nifty100 Liq 15 FAQs
What is the Nifty100 Liq 15 value today?
Nifty100 Liq 15 value today is 6,798.90.
What is today's high and low value of Nifty100 Liq 15?
Today's high is 6,806.10 and low is 6,741.35 for Nifty100 Liq 15.
What is today's opening value of Nifty100 Liq 15?
The opening value of Nifty100 Liq 15 today is 6,761.05 .
What is the shareholder returns of Nifty100 Liq 15 in the last 5 years?
In the past five years, Nifty100 Liq 15 have given a total return of 178.6% .