
NIFTY MID SELECT
NIFTY MID SELECT
12,242.35
+265.35 (2.22%) TodayLast updated on 05 May, 2025 | 16:00 ISTnifty mid select Overview
Open 12,063.35 | Prev Close 11,977.00 |
Day High 12,257.70 | Day Low 12,057.00 |
52 Week High 13,407.55 | 52 Week Low 5,520.25 |
NIFTY MID SELECT Chart
Please wait...
NIFTY MID SELECT Company list (Constituents: 25)
Name | Holdings | Last Price | Price change % | Open Price | Close Price |
---|---|---|---|---|---|
![]() BSE | 8.25% | ₹6,453.50 | +₹147.00 (2.33%) | ₹6,350.00 | ₹6,306.50 |
![]() MAXHEALTH | 7.80% | ₹1,131.70 | +₹41.90 (3.84%) | ₹1,109.00 | ₹1,089.80 |
![]() DIXON | 6.07% | ₹16,710.00 | +₹363.00 (2.22%) | ₹16,469.00 | ₹16,347.00 |
![]() PERSISTENT | 5.42% | ₹5,533.00 | +₹107.50 (1.98%) | ₹5,490.00 | ₹5,425.50 |
![]() INDUSTOWER | 5.16% | ₹384.10 | +₹4.80 (1.27%) | ₹380.40 | ₹379.30 |
![]() POLICYBZR | 5.14% | ₹1,669.40 | +₹75.90 (4.76%) | ₹1,597.00 | ₹1,593.50 |
![]() LUPIN | 4.84% | ₹2,081.70 | +₹24.60 (1.20%) | ₹2,070.00 | ₹2,057.10 |
![]() COFORGE | 4.65% | ₹7,496.50 | +₹114.50 (1.55%) | ₹7,420.00 | ₹7,382.00 |
![]() HDFCAMC | 4.24% | ₹4,465.00 | +₹82.10 (1.87%) | ₹4,403.10 | ₹4,382.90 |
![]() SRF | 4.17% | ₹2,980.60 | +₹10.40 (0.35%) | ₹2,983.00 | ₹2,970.20 |
1/3
NIFTY MID SELECT Futures & Options
Expiry dates | Current price | Change % |
---|---|---|
MIDCPNIFTY 12000 PE 29 MAY 25 | ₹207.00 | -₹138.70 (-40.12%) |
MIDCPNIFTY 12200 CE 29 MAY 25 | ₹375.75 | |
MIDCPNIFTY 12500 CE 29 MAY 25 | ₹217.70 | |
MIDCPNIFTY 12000 CE 29 MAY 25 | ₹508.00 |
View all
More
NIFTY MID SELECT Historical Data
Day | Open | Close | Change % |
---|---|---|---|
Fri, May 2 2025 | 12,036.00 | 11,977.00 | -0.81% |
Wed, Apr 30 2025 | 12,219.25 | 12,075.30 | -0.98% |
Tue, Apr 29 2025 | 12,243.50 | 12,195.00 | -0.04% |
Mon, Apr 28 2025 | 11,984.00 | 12,200.40 | |
Fri, Apr 25 2025 | 12,292.65 | 11,971.40 | -2.22% |
Thu, Apr 24 2025 | 12,285.55 | 12,243.05 | -0.19% |
Wed, Apr 23 2025 | 12,200.00 | 12,266.15 | |
Tue, Apr 22 2025 | 11,985.55 | 12,095.80 |
NIFTY MID SELECT Key Indices
Key Indices
NIFTY MID SELECT FAQs
What is the NIFTY MID SELECT value today?
NIFTY MID SELECT value today is 12,242.35.
What is today's high and low value of NIFTY MID SELECT?
Today's high is 12,257.70 and low is 12,057.00 for NIFTY MID SELECT.
What is today's opening value of NIFTY MID SELECT?
The opening value of NIFTY MID SELECT today is 12,063.35 .
What is the shareholder returns of NIFTY MID SELECT in the last 5 years?
In the past five years, NIFTY MID SELECT have given a total return of 54.8% .