
Nifty Infra
Nifty Infra
8,896.20
+101.70 (1.16%) TodayLast updated on 05 May, 2025 | 16:00 ISTnifty infra Overview
Open 8,851.45 | Prev Close 8,794.50 |
Day High 8,911.55 | Day Low 8,825.80 |
52 Week High 9,704.20 | 52 Week Low 7,589.95 |
Nifty Infra Chart
Please wait...
Nifty Infra Company list (Constituents: 30)
Name | Last Price | Price change % | Open Price | Close Price |
---|---|---|---|---|
![]() SIEMENS | ₹2,951.70 | +₹32.00 (1.10%) | ₹2,938.00 | ₹2,919.70 |
![]() INDIGO | ₹5,531.50 | +₹187.00 (3.50%) | ₹5,420.00 | ₹5,344.50 |
![]() LT | ₹3,330.20 | +₹0.40 (0.01%) | ₹3,350.00 | ₹3,329.80 |
![]() NTPC | ₹348.60 | +₹0.15 (0.04%) | ₹351.00 | ₹348.45 |
![]() ONGC | ₹239.20 | -₹4.22 (-1.73%) | ₹240.00 | ₹243.42 |
![]() POWERGRID | ₹308.20 | +₹4.25 (1.40%) | ₹304.80 | ₹303.95 |
![]() RELIANCE | ₹1,431.30 | +₹8.90 (0.63%) | ₹1,431.00 | ₹1,422.40 |
![]() SHREECEM | ₹29,530.00 | +₹195.00 (0.66%) | ₹29,340.00 | ₹29,335.00 |
![]() TATAPOWER | ₹389.10 | +₹7.35 (1.93%) | ₹382.00 | ₹381.75 |
![]() ULTRACEMCO | ₹11,670.00 | +₹26.00 (0.22%) | ₹11,702.00 | ₹11,644.00 |
1/3
More
Nifty Infra Historical Data
Day | Open | Close | Change % |
---|---|---|---|
Fri, May 2 2025 | 8,776.35 | 8,794.50 | |
Wed, Apr 30 2025 | 8,783.95 | 8,785.85 | |
Tue, Apr 29 2025 | 8,789.60 | 8,763.85 | |
Mon, Apr 28 2025 | 8,636.20 | 8,759.85 | |
Fri, Apr 25 2025 | 8,729.80 | 8,589.30 | -1.55% |
Thu, Apr 24 2025 | 8,732.50 | 8,724.65 | -0.26% |
Wed, Apr 23 2025 | 8,729.70 | 8,747.40 | |
Tue, Apr 22 2025 | 8,747.55 | 8,686.00 | -0.49% |
Nifty Infra ETFs
Nifty Infra Key Indices
Key Indices
Nifty Infra FAQs
What is the Nifty Infra value today?
Nifty Infra value today is 8,896.20.
What is today's high and low value of Nifty Infra?
Today's high is 8,911.55 and low is 8,825.80 for Nifty Infra.
What is today's opening value of Nifty Infra?
The opening value of Nifty Infra today is 8,851.45 .
What is the shareholder returns of Nifty Infra in the last 5 years?
In the past five years, Nifty Infra have given a total return of 219.43% .