
Nifty GrowSect 15
Nifty GrowSect 15
11,255.90
+123.20 (1.11%) TodayLast updated on 05 May, 2025 | 16:00 ISTnifty growsect 15 Overview
Open 11,186.70 | Prev Close 11,132.70 |
Day High 11,271.45 | Day Low 11,174.25 |
52 Week High 13,065.05 | 52 Week Low 9,722.65 |
Nifty GrowSect 15 Chart
Please wait...
Nifty GrowSect 15 Company list (Constituents: 15)
Name | Last Price | Price change % | Open Price | Close Price |
---|---|---|---|---|
![]() M&M | ₹3,021.50 | +₹95.30 (3.26%) | ₹2,948.90 | ₹2,926.20 |
![]() TECHM | ₹1,494.60 | -₹1.70 (-0.11%) | ₹1,499.00 | ₹1,496.30 |
![]() TVSMOTOR | ₹2,782.60 | +₹68.80 (2.54%) | ₹2,731.80 | ₹2,713.80 |
![]() PERSISTENT | ₹5,533.00 | +₹107.50 (1.98%) | ₹5,490.00 | ₹5,425.50 |
![]() HEROMOTOCO | ₹3,767.60 | +₹27.10 (0.72%) | ₹3,769.00 | ₹3,740.50 |
![]() GODREJCP | ₹1,262.10 | +₹5.40 (0.43%) | ₹1,264.00 | ₹1,256.70 |
![]() EICHERMOT | ₹5,460.50 | +₹23.00 (0.42%) | ₹5,469.50 | ₹5,437.50 |
![]() DIXON | ₹16,710.00 | +₹363.00 (2.22%) | ₹16,469.00 | ₹16,347.00 |
![]() DIVISLAB | ₹6,124.50 | +₹20.50 (0.34%) | ₹6,205.50 | ₹6,104.00 |
![]() APOLLOHOSP | ₹6,974.00 | +₹19.50 (0.28%) | ₹6,960.00 | ₹6,954.50 |
1/2
More
Nifty GrowSect 15 Historical Data
Day | Open | Close | Change % |
---|---|---|---|
Fri, May 2 2025 | 11,162.20 | 11,132.70 | -0.24% |
Wed, Apr 30 2025 | 11,134.15 | 11,159.60 | |
Tue, Apr 29 2025 | 11,175.85 | 11,128.95 | -0.16% |
Mon, Apr 28 2025 | 11,084.70 | 11,146.95 | |
Fri, Apr 25 2025 | 11,144.10 | 11,036.30 | -0.70% |
Thu, Apr 24 2025 | 11,169.05 | 11,114.55 | -0.37% |
Wed, Apr 23 2025 | 10,991.65 | 11,155.55 | |
Tue, Apr 22 2025 | 10,863.65 | 10,905.40 |
Nifty GrowSect 15 Key Indices
Key Indices
Nifty GrowSect 15 FAQs
What is the Nifty GrowSect 15 value today?
Nifty GrowSect 15 value today is 11,255.90.
What is today's high and low value of Nifty GrowSect 15?
Today's high is 11,271.45 and low is 11,174.25 for Nifty GrowSect 15.
What is today's opening value of Nifty GrowSect 15?
The opening value of Nifty GrowSect 15 today is 11,186.70 .
What is the shareholder returns of Nifty GrowSect 15 in the last 5 years?
In the past five years, Nifty GrowSect 15 have given a total return of 121.67% .